Narukvice od ECO PET tkanine s printom
Eko bambusove narukvice s jednobojnim printom
Narukvice od konopljine tkanine s printom u jednoj boji
Pamučne narukvice s printom u boji
Pamučne narukvice s printom u boji
Na lageru •
Vrijeme proizvodnje: 10-16 days
• Po komadu od
€9,99Narukvice od ECO PET tkanine s printom
Eko bambusove narukvice s jednobojnim printom
Narukvice od konopljine tkanine s printom u jednoj boji
- Fleksibilna rješenja
- Najbolje cijene
- Možemo vam pomoći s grafičkim dizajnom.
Broj artikla:
Pregled proizvoda
Pregled proizvoda
Pamučne narukvice s printom u boji – mekana udobnost i prirodan izgled
- Materijal: 100% pamuk – mekan i ugodan za kožu
- Tisak: Dostupan s jednobojnim ili punobojnim tiskom
SKU:TW-250514
Pogledajte sve detalje

Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Print Area | 350mm x 15mm — 350mm x 20mm |
|---|---|
| Production Time | 10-16 days |
| Material | Cotton |
| RFID Chip(s) | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Attachment/Lock | Quick-lock — No-twist lock — Adjustable spring lock — Clamp-on alu lock — Wooden bead — Bamboo quick-lock — Bamboo bead — Metal bead — Barrel lock — Biodegradable quick-lock |
| Customisation | Available |
| Certificates |
|
| Material Type | Cotton |
|---|---|
| Sustainable Elements | Natural fibers, requires high resource input but offers end-of-life natural degradation potential. |
| Tear Strength | 300.0 N |
| Water Resistance | Not water-resistant |
| Color Fastness | 4/8 |
| Comfort | Very soft and highly absorbent fabric. Ideal for moisture management and comfort at festivals in hot, outside areas. |
| Hypoallergenic | Hypoallergenic |
| Fire Retardant | Flammable |
| Temperature Tolerance | 5°C to 40°C |
| CO2e Footprint | 0.18 kg CO2e |
| Base Colours | Off white, natural fibres showing |
| Print Method | UV print |
|---|---|
| Amount of Colours | Unlimited |
| Surface | Glossy |
| Colour Palette | CMYK |
| Scratch Resistance | High |
| Print Durability | 365 |
| Print Quality | Photo |
| Specification | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frequency | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC Standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Max Range | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Memory Capacity | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID Length | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Data Protection | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | 32-bit password protection | None | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | None | None | 3DES | None | 32-bit password protection | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | Proprietary key auth | None | None |
| Read/Write Cycles | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certificate 1 | |
|---|---|
| Description | CE marking is a declaration by the manufacturer that a product meets the health, safety, and environmental standards of the European Economic Area (EEA) and can be sold freely within it. |
| Certificate 2 | |
| Standard |
ISO 9001:2015
|
| Issued By | BoA |
| Certificate Number | 65625Q7176R0Z |
| Valid Until | 20. Oct 2028 |
| Description | Third-party ISO 9001:2015 quality management system certification for the supplier, according to GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificate 3 | |
| Standard |
AAA Credit Rating System
|
| Issued By | dun & bradstreet |
| Certificate Number | JM Band 2025 |
| Valid Until | 30. Sep 2025 |
| Description | AAA Highest Credit Worthiness Rating (2025). Issued by Dun & Bradstreet, indicating the company has an extremely strong financial position and superior ability to meet current payment obligations. This is the highest level in the credit rating scale. |
| Type | |
|---|---|
| Quick-lock |
|
| No-twist lock |
|
| Adjustable spring lock |
|
| Clamp-on alu lock |
|
| Wooden bead |
|
| Bamboo quick-lock |
|
| Bamboo bead |
|
| Metal bead |
|
| Barrel lock |
|
| Biodegradable quick-lock |
|
Pamučne narukvice s printom u boji – prirodni stil s osobnim dodirom
Pamučne narukvice kombiniraju opušten i prirodan izgled s profesionalnim printom. Mekana tkanina udobna je za nošenje i savršena je za događaje, škole, trgovine i tvrtke s zelenim ili ležernim izgledom. Narukvice mogu biti isporučene s jednobojnim ili punobojnim tiskom te personalizirane s raznim zatvaračima.
Zašto odabrati pamučne narukvice?
- Prirodan i održiv materijal – bez plastike
- Udobne za dulje nošenje – idealne za višednevne događaje
- Mogućnosti za klasične i kreativne printove
- Pogodne za djecu, tinejdžere i odrasle
- Služe kao narukvica za pristup ili roba
Ove se narukvice često koriste na školskim događanjima, volonterskim aktivnostima, ekološki prihvatljivim kampanjama te kao promotivni artikli u trgovinama i na sajmovima. Prirodni izgled privlači ciljane skupine koje traže manje industrijski i osobniji izraz.
Često postavljana pitanja
Jesu li pamučne narukvice ekološki prihvatljive?
Da, pamuk je prirodni i biorazgradivi materijal. To je izvrsna alternativa plastičnim narukvicama, posebno ako ciljate na ekološki prihvatljiv imidž.
Mogu li se pamučne narukvice ponovno koristiti?
Da, mogu se ponovno koristiti više puta, posebno ako imaju kopču za višekratnu upotrebu. Mnogi ih koriste i kao suvenire ili robu nakon događaja.
Koji se tisak preporučuje za pamučne narukvice?
Jednobojni tisak je najizdržljiviji, ali moguć je i tisak u punoj boji ovisno o dizajnu i zahtjevima. Rado ćemo vas savjetovati.
Istražite naš asortiman proizvoda:
-
Pregledaj odabir
Papirnate narukvice
-
Pregledaj odabir
Narukvice od tkanine
-
Pregledaj odabir
Trakice za ruke
-
Pregledaj odabir
Ulaznice
Reviews in Other Languages
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.