Jeste li odabrali ispravnu količinu?
Proizvodi su dodani u košaricu
| Površina tiska | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Vrijeme proizvodnje | 8-15 dani |
| Materijal | Silikon |
| RFID | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Vrsta zatvaranja | Neprekidna petlja — Remen s kopčom — Pričvrsti iglom — Dvostruko pričvršćivanje iglama |
| Certifikati |
|
| Vrsta materijala | Silikon |
|---|---|
| Održivi elementi | |
| Otpornost na kidanje | 180.0 N |
| Otpornost na vodu | Vodootporno |
| Postojanost boje | 7/8 |
| Udobnost | |
| Hipoalergenski | Hypoallergenic |
| Otporno na vatru | Usporivač gorenja |
| Otpornost na temperaturu | od -40°C do 150°C |
| Ugljični otisak | 0.018 kg CO2e |
| Specifikacije | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proizvođač | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frekvencija | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maksimalni domet | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Kapacitet memorije | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Duljina UID-a | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Zaštita podataka | Vlasnička šifra Crypto-1 | Vlasnička šifra Crypto-1 | 32-bitna zaštita lozinkom | Vlasnička šifra Crypto-1 | Ništa | 3DES | Ništa | Ništa | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES i AES | Ništa | 32-bitna zaštita lozinkom | Vlasnička šifra Crypto-1 | Vlasnička šifra Crypto-1 |
| Ciklusi čitanja/pisanja | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Opis | CE oznaka je izjava proizvođača da proizvod ispunjava zdravstvene, sigurnosne i ekološke standarde Europskog gospodarskog prostora (EGP) te da se može slobodno prodavati unutar njega. |
| Certifikat 2 | |
| Naziv |
ISO 9001:2015
|
| Izdano od | BoA |
| Broj certifikata | 65625Q7176R0Z |
| Vrijedi do | 20. Oct 2028 |
| Opis | Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 od strane treće strane za dobavljača, u skladu s GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certifikat 3 | |
| Naziv |
Direktiva EU RoHS (EU) 2015/863 kojom se mijenja Prilog II. Direktive 2011/65/EU
|
| Izdano od | SGS-CSTC Standards |
| Broj certifikata | SZXEC23001672701 |
| Opis | Ispitivanje sukladnosti s RoHS direktivom za narančastu silikonsku narukvicu u skladu s EU RoHS direktivom (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBBs, PBDEs, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Sve izmjerene vrijednosti su ispod zakonskih granica; zaključak "Prolaz". |
| Certifikat 4 | |
| Naziv |
AAA sustav kreditnog rejtinga
|
| Izdano od | dun & bradstreet |
| Broj certifikata | JM Band 2025 |
| Vrijedi do | 30. Sep 2025 |
| Opis | Najviša ocjena kreditne sposobnosti AAA (2025.). Izdaje je Dun & Bradstreet, što ukazuje na to da tvrtka ima izuzetno snažnu financijsku poziciju i vrhunsku sposobnost ispunjavanja tekućih obveza plaćanja. Ovo je najviša razina na ljestvici kreditnog rejtinga. |
| Vrsta | |
|---|---|
| Neprekidna petlja | - |
| Remen s kopčom |
|
| Pričvrsti iglom |
|
| Dvostruko pričvršćivanje iglama |
|
ČPP
Silikonske narukvice na zahtjev idealne su kada standardne veličine ili dizajni ne zadovoljavaju potrebe. To može biti zbog posebnih zahtjeva za pristajanje, funkciju, vizualni identitet ili tehnička rješenja poput pristupa, registracije ili kampanja.
Narukvice se mogu prilagoditi i po duljini i visini, kao i po boji prema Pantone® C. Osim toga, mogu se označiti tekstom, logotipom ili QR kodom putem tiska, utiskivanja ili graviranja - ovisno o željenom izrazu i upotrebi.
Dizajn se razvija u dijalogu s vama kako bi narukvica odgovarala vašim specifičnim potrebama. Savjetujemo o odabiru materijala, dimenzijama, označavanju i funkciji kako bi rješenje funkcioniralo u praksi, a ne samo na papiru.
Minimalna narudžba je 50 komada. Narukvice se obično koriste za događaje, kontrolu pristupa, rješenja za članstvo, kampanje i projekte sa posebnim zahtjevima za funkcionalnost i pristajanje.