Jeste li odabrali ispravnu količinu?
Proizvod je dodan u košaricu.
| Vrijeme proizvodnje | 8-15 dani |
|---|---|
| Materijal | Silikon |
| RFID | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Vrsta zatvaranja | Neprekidna petlja |
| Personalizacija | |
| Certifikati |
|
| Vrsta materijala | Silikon |
|---|---|
| Održivi elementi | |
| Otpornost na kidanje | 180.0 N |
| Otpornost na vodu | Vodootporno |
| Postojanost boje | 7/8 |
| Udobnost | |
| Hipoalergenski | Hypoallergenic |
| Otporno na vatru | Usporivač gorenja |
| Otpornost na temperaturu | od -40°C do 150°C |
| Ugljični otisak | 0.035 kg CO2e |
| Metoda tiska | Puna boja |
|---|---|
| Broj boja | Neograničen |
| Površina | Mat |
| Paleta boja | CMYK |
| Otpornost na ogrebotine | Srednji |
| Trajnost tiska | 3 dana |
| Kvaliteta tiska | Kvaliteta fotografije |
| Numeracija dostupna |
| Specifikacije | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Proizvođač | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frekvencija | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Maksimalni domet | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Kapacitet memorije | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Duljina UID-a | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Zaštita podataka | Vlasnička šifra Crypto-1 | Vlasnička šifra Crypto-1 | 32-bitna zaštita lozinkom | Ništa |
| Ciklusi čitanja/pisanja | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Naziv |
AAA sustav kreditnog rejtinga
|
| Izdano od | dun & bradstreet |
| Broj certifikata | JM Band 2025 |
| Vrijedi do | 30. Sep 2025 |
| Opis | Najviša ocjena kreditne sposobnosti AAA (2025.). Izdaje je Dun & Bradstreet, što ukazuje na to da tvrtka ima izuzetno snažnu financijsku poziciju i vrhunsku sposobnost ispunjavanja tekućih obveza plaćanja. Ovo je najviša razina na ljestvici kreditnog rejtinga. |
| Certifikat 2 | |
| Naziv |
Direktiva EU RoHS (EU) 2015/863 kojom se mijenja Prilog II. Direktive 2011/65/EU
|
| Izdano od | SGS-CSTC Standards |
| Broj certifikata | SZXEC23001672701 |
| Opis | Ispitivanje sukladnosti s RoHS direktivom za narančastu silikonsku narukvicu u skladu s EU RoHS direktivom (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBBs, PBDEs, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Sve izmjerene vrijednosti su ispod zakonskih granica; zaključak "Prolaz". |
| Certifikat 3 | |
| Naziv |
ISO 9001:2015
|
| Izdano od | BoA |
| Broj certifikata | 65625Q7176R0Z |
| Vrijedi do | 20. Oct 2028 |
| Opis | Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 od strane treće strane za dobavljača, u skladu s GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certifikat 4 | |
| Naziv | |
| Opis | CE oznaka je izjava proizvođača da proizvod ispunjava zdravstvene, sigurnosne i ekološke standarde Europskog gospodarskog prostora (EGP) te da se može slobodno prodavati unutar njega. |
| Vrsta | |
|---|---|
| Neprekidna petlja | - |
ČPP
NFC silikonska narukvica prikladna je za kontrolu pristupa, registraciju članova, sustave ulaznica i beskontaktnu identifikaciju. Može se koristiti u bazenima, fitness centrima, udrugama i na događanjima gdje je potrebno izdržljivo i jednostavno NFC rješenje.
Da, narukvica je izrađena od izdržljivog silikona i vodootporna je. Zbog toga je posebno prikladna za bazene, sportske aktivnosti i druga okruženja u kojima je narukvica izložena vodi, znoju i učestaloj uporabi.
Narukvica se može isporučiti s čipom FM1108 4B, MIFARE Classic® 1K 4B, NTAG 213 ili MIFARE Ultralight® EV1. Odgovarajući čip ovisi o postojećem sustavu za pristup, registraciju ili upravljanje članstvom s kojim će se narukvica koristiti.
Da, narukvica je dostupna u mnogim veličinama, od malih dječjih veličina do XXL, i može se izraditi u svim bojama iz Pantone® C palete boja. Široka, okrugla površina može se prilagoditi tiskom, logotipom, tekstom ili reljefnim otiskom s ispunom u boji. Minimalna narudžba je 50 kom.