
✕
Har du valgt det korrekte antal?
Indsæt viņas tekstu til popup, hvis kunden ikke har rørt antalsvælgeren
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Drukas laukums | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Ražošanas laiks | 8-15 dienas |
| Materiāls | Silikons |
| RFID | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Slēgšana | Nepārtraukta cilpa — Sprādzes siksna — Piespraude un ielocīšana — Dubultā piespraušana un ielocīšana |
| Sertifikāti |
|
| Materiāla veids | Silikons |
|---|---|
| Ilgtspējīgi elementi | |
| Asaru izturība | 180.0 N |
| Ūdens izturība | Ūdensizturīgs |
| Krāsu noturība | 7/8 |
| Komforts | |
| Hipoalerģisks | Hypoallergenic |
| Ugunsdrošs | Ugunsdrošs |
| Temperatūras tolerance | -40°C līdz 150°C |
| CO2 pēdas nospiedums | 0.018 kg CO2e |
| Specifikācija | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ražotājs | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Biežums | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC standarts | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maksimālais diapazons | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Atmiņas ietilpība | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID garums | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Datu aizsardzība | Crypto-1 patentēts šifrs | Crypto-1 patentēts šifrs | 32 bitu paroles aizsardzība | Crypto-1 patentēts šifrs | Neviens | 3DES | Neviens | Neviens | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | None | 32 bitu paroles aizsardzība | Crypto-1 patentēts šifrs | Crypto-1 patentēts šifrs |
| Lasīšanas/rakstīšanas cikli | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Sertifikāts 1 | |
|---|---|
| Apraksts | CE marķējums ir ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) veselības, drošības un vides standartiem un to var brīvi pārdot šajā zonā. |
| Sertifikāts 2 | |
| Vārds |
ISO 9001:2015
|
| Izdevējs | BoA |
| Sertifikāta numurs | 65625Q7176R0Z |
| Derīgs līdz | 20. Oct 2028 |
| Apraksts | Trešās puses ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmas sertifikācija piegādātājam saskaņā ar GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Sertifikāts 3 | |
| Vārds |
ES RoHS direktīva (ES) 2015/863, ar ko groza Direktīvas 2011/65/ES II pielikumu
|
| Izdevējs | SGS-CSTC Standards |
| Sertifikāta numurs | SZXEC23001672701 |
| Apraksts | Oranžas silikona aproces RoHS atbilstības tests saskaņā ar ES RoHS direktīvu (ES) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Visas izmērītās vērtības ir zem pieļaujamajām robežvērtībām; secinājums ir “Izturēts”. |
| Sertifikāts 4 | |
| Vārds |
AAA kredītreitingu sistēma
|
| Izdevējs | dun & bradstreet |
| Sertifikāta numurs | JM Band 2025 |
| Derīgs līdz | 30. Sep 2025 |
| Apraksts | AAA augstākais kredītspējas vērtējums (2025). To piešķīrusi Dun & Bradstreet, norādot, ka uzņēmumam ir ārkārtīgi spēcīgs finansiālais stāvoklis un izcila spēja pildīt pašreizējās maksājumu saistības. Šis ir augstākais līmenis kredītreitinga skalā. |
| Tips | |
|---|---|
| Nepārtraukta cilpa | - |
| Sprādzes siksna |
|
| Piespraude un ielocīšana |
|
| Dubultā piespraušana un ielocīšana |
|
Lasīt vairāk