
Kas olete valinud õige koguse?
Toode(d) on ostukorvi lisatud.
| MOQ | 100 |
|---|---|
| Tootmisaeg | 10-16 päevad |
| Materjal | ABS |
| RFID | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Kohandamine | |
| Sertifikaadid |
|
| Materjali tüüp | ABS |
|---|---|
| Jätkusuutlikud elemendid | |
| Veekindlus | Veekindel |
| Värvikindlus | 6/8 |
| Mugavus | |
| Tulekindel | Mitte tulekindel |
| Temperatuuri taluvus | −20 kuni +80 °C |
| CO2 jalajälg | 0.035 kg CO2e |
| Printimismeetod | Täisvärviline |
|---|---|
| Värvide hulk | Piiramatu |
| Pind | Matte |
| Värvipalett | CMYK |
| Kriimustuskindlus | Keskmine |
| Prindi vastupidavus | 3 päeva |
| Prindikvaliteet | Foto |
| Serialiseerimine saadaval |
| Spetsifikatsioon | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Tootja | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Sagedus | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Maksimaalne ulatus | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Mälumaht | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID pikkus | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Andmekaitse | Crypto-1 patenteeritud šiffer | Crypto-1 patenteeritud šiffer | 32-bitine paroolikaitse | None |
| Lugemis-/kirjutustsüklid | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Tunnistus 1 | |
|---|---|
| Nimi | |
| Kirjeldus | CE-märgis on tootja kinnitus, et toode vastab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) tervise-, ohutus- ja keskkonnastandarditele ning seda võib seal vabalt müüa. |
| Tunnistus 2 | |
| Nimi |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Väljaandja | Integra96 Int. |
| Sertifikaadi number | TTC-22-2911/14/02 |
| Kehtiv kuni | 29. Nov 2027 |
| Kirjeldus | See standard määrab kindlaks kiipkaartide (integraallülitusega kaartide) turvatoiminguteks kasutatavad tehnilised käsud. See määratleb krüptograafiliste arvutuste, digitaalallkirjade ja kasutaja kontrollimise (autentimise) protokollid. Ideaalis kasutatakse seda turvalise andmevahetuse tagamiseks kiibi (nt käepaela) ja lugemisseadme vahel. |
| Tunnistus 3 | |
| Nimi |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Väljaandja | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Sertifikaadi number | HTT191213126R |
| Kirjeldus | RoHS-i vastavussertifikaat kinnitab, et RFID-käepaelad (sh silikoon-, ABS- ja PVC-mudelid) vastavad RoHS-i direktiividele 2011/65/EL ja (EL) 2015/863. Testitud vastavalt IEC 62321 seeria standarditele, et tagada piiratud ainete (nagu plii, elavhõbe, kaadmium) lubatud piirnormide piires püsimine. |
| Tunnistus 4 | |
| Nimi |
AAA krediidireitingusüsteem
|
| Väljaandja | dun & bradstreet |
| Sertifikaadi number | JM Band 2025 |
| Kehtiv kuni | 30. Sep 2025 |
| Kirjeldus | AAA kõrgeim krediidivõimelisuse reiting (2025). Dun & Bradstreeti väljastatud reiting näitab, et ettevõttel on äärmiselt tugev finantsseisund ja suurepärane suutlikkus täita jooksvaid maksekohustusi. See on krediidireitinguskaala kõrgeim tase. |
KKK
NFC-võtmehoidjaid kasutatakse turvaliseks juurdepääsukontrolliks, kontaktivabaks maksmiseks, liikmelisuse ja lojaalsusprogrammide jaoks ning isiklikuks tuvastamiseks nii väikestes kui ka suurtes süsteemides.
Võtmehoidjad tarnitakse standardvarustuses Fudan FM1108 või MIFARE Ultralight EV1 kiipidega. Teist tüüpi kiipe saab tarnida soovi korral, olenevalt teie süsteeminõuetest.
Igal võtmehoidjal on unikaalne identifikaator ja see toetab krüptitud andmeedastust, tagades stabiilse ja turvalise kasutamise igapäevases tegevuses.
Minimaalne tellimus on 100 tükki. Tarneaeg on umbes 10–16 päeva, mistõttu sobib lahendus nii planeeritud projektide kui ka uute juurdepääsusüsteemide jaoks.