
✕
Har du valgt det korrekte antal?
Indsæt her tekst til popup, hvis kunden ikke har rørt antalsvælgeren
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Tootmisaeg | 10-19 päevad |
|---|---|
| Materjal | Tyvek® |
| RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Sulgemine | Koori ja kleebi |
| Kohandamine | |
| Sertifikaadid |
|
| Materjali tüüp | Tyvek® |
|---|---|
| Jätkusuutlikud elemendid | |
| Rebenemistugevus | 100.0 N |
| Veekindlus | Veekindel |
| Värvikindlus | 7/8 |
| Mugavus | |
| Hüpoallergeenne | Hypoallergenic |
| Tulekindel | Mitte tulekindel |
| Temperatuuri taluvus | -10°C kuni 40°C |
| CO2 jalajälg | 0.003 kg CO2e |
| Baasvärvid | Pantone valge C — Pantone must C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (läikiv) — Pantone 118 C (läikiv) |
| Printimismeetod | Täisvärviline |
|---|---|
| Värvide hulk | Piiramatu |
| Pind | Matte |
| Värvipalett | CMYK |
| Kriimustuskindlus | Keskmine |
| Prindi vastupidavus | 3 päeva |
| Prindikvaliteet | Foto |
| Serialiseerimine saadaval |
| Spetsifikatsioon | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tootja | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Sagedus | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC standard | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maksimaalne ulatus | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Mälumaht | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID pikkus | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Andmekaitse | Puudub | Puudub | Omandiõigusega võtme autentimine | Crypto-1 patenteeritud šiffer | Crypto-1 patenteeritud šiffer | 32-bitine paroolikaitse | Crypto-1 patenteeritud šiffer | Puudub | 3DES | Puudub | Puudub | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | None | 32-bitine paroolikaitse | Crypto-1 patenteeritud šiffer | Crypto-1 patenteeritud šiffer |
| Lugemis-/kirjutustsüklid | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Tunnistus 1 | |
|---|---|
| Kirjeldus | CE-märgis on tootja kinnitus, et toode vastab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) tervise-, ohutus- ja keskkonnastandarditele ning seda võib seal vabalt müüa. |
| Tunnistus 2 | |
| Nimi |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Väljaandja | Integra96 Int. |
| Sertifikaadi number | TTC-22-2911/14/02 |
| Kehtiv kuni | 29. Nov 2027 |
| Kirjeldus | See standard määrab kindlaks kiipkaartide (integraallülitusega kaartide) turvatoiminguteks kasutatavad tehnilised käsud. See määratleb krüptograafiliste arvutuste, digitaalallkirjade ja kasutaja kontrollimise (autentimise) protokollid. Ideaalis kasutatakse seda turvalise andmevahetuse tagamiseks kiibi (nt käepaela) ja lugemisseadme vahel. |
| Tunnistus 3 | |
| Nimi |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Väljaandja | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Sertifikaadi number | HTT191213126R |
| Kirjeldus | RoHS-i vastavussertifikaat kinnitab, et RFID-käepaelad (sh silikoon-, ABS- ja PVC-mudelid) vastavad RoHS-i direktiividele 2011/65/EL ja (EL) 2015/863. Testitud vastavalt IEC 62321 seeria standarditele, et tagada piiratud ainete (nagu plii, elavhõbe, kaadmium) lubatud piirnormide piires püsimine. |
| Tunnistus 4 | |
| Nimi |
Kvaliteedikontroll
|
| Väljaandja | CTL Testing Technology Co. |
| Sertifikaadi number | CTL2212142011-Q |
| Kirjeldus | Kvaliteedikontrolli aruanne (kasutuselevõtt). Kontrollib füüsilist kvaliteeti, kiibi funktsionaalsust, visuaalset välimust, kõvadust ja pakendit vastavalt kliendi spetsifikatsioonidele. |
| Tunnistus 5 | |
| Nimi |
AAA krediidireitingusüsteem
|
| Väljaandja | dun & bradstreet |
| Sertifikaadi number | JM Band 2025 |
| Kehtiv kuni | 30. Sep 2025 |
| Kirjeldus | AAA kõrgeim krediidivõimelisuse reiting (2025). Dun & Bradstreeti väljastatud reiting näitab, et ettevõttel on äärmiselt tugev finantsseisund ja suurepärane suutlikkus täita jooksvaid maksekohustusi. See on krediidireitinguskaala kõrgeim tase. |
| Tüüp | |
|---|---|
| Koori ja kleebi |
|
Loe edasi