Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Prindiala | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Tootmisaeg | 8-15 päevad |
| Materjal | Silikoon |
| RFID | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Sulgemine | Pidev tsükkel — Pandlaga rihm — Kinni-ja-pist-kinnitus — Topeltkinnitus ja -volt |
| Sertifikaadid |
|
| Materjali tüüp | Silikoon |
|---|---|
| Jätkusuutlikud elemendid | |
| Rebenemistugevus | 180.0 N |
| Veekindlus | Veekindel |
| Värvikindlus | 7/8 |
| Mugavus | |
| Hüpoallergeenne | Hypoallergenic |
| Tulekindel | Tulekindel |
| Temperatuuri taluvus | -40 °C kuni 150 °C |
| CO2 jalajälg | 0.018 kg CO2e |
| Spetsifikatsioon | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tootja | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Sagedus | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maksimaalne ulatus | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Mälumaht | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID pikkus | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Andmekaitse | Crypto-1 patenteeritud šiffer | Crypto-1 patenteeritud šiffer | 32-bitine paroolikaitse | Crypto-1 patenteeritud šiffer | Puudub | 3DES | Puudub | Puudub | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | None | 32-bitine paroolikaitse | Crypto-1 patenteeritud šiffer | Crypto-1 patenteeritud šiffer |
| Lugemis-/kirjutustsüklid | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Tunnistus 1 | |
|---|---|
| Nimi | |
| Kirjeldus | CE-märgis on tootja kinnitus, et toode vastab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) tervise-, ohutus- ja keskkonnastandarditele ning seda võib seal vabalt müüa. |
| Tunnistus 2 | |
| Nimi |
ISO 9001:2015
|
| Väljaandja | BoA |
| Sertifikaadi number | 65625Q7176R0Z |
| Kehtiv kuni | 20. Oct 2028 |
| Kirjeldus | Tarnijale kolmanda osapoole ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimine vastavalt standardile GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Tunnistus 3 | |
| Nimi |
ELi RoHS-direktiiv (EL) 2015/863, millega muudetakse direktiivi 2011/65/EL II lisa
|
| Väljaandja | SGS-CSTC Standards |
| Sertifikaadi number | SZXEC23001672701 |
| Kirjeldus | Oranži silikoonist käepaela RoHS-vastavustest vastavalt EL RoHS-direktiivile (EL) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB-d, PBDE-d, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Kõik mõõdetud väärtused jäävad alla lubatud piirnormide; järeldus on „Passified“. |
| Tunnistus 4 | |
| Nimi |
AAA krediidireitingusüsteem
|
| Väljaandja | dun & bradstreet |
| Sertifikaadi number | JM Band 2025 |
| Kehtiv kuni | 30. Sep 2025 |
| Kirjeldus | AAA kõrgeim krediidivõimelisuse reiting (2025). Dun & Bradstreeti väljastatud reiting näitab, et ettevõttel on äärmiselt tugev finantsseisund ja suurepärane suutlikkus täita jooksvaid maksekohustusi. See on krediidireitinguskaala kõrgeim tase. |
| Tüüp | |
|---|---|
| Pidev tsükkel | - |
| Pandlaga rihm |
|
| Kinni-ja-pist-kinnitus |
|
| Topeltkinnitus ja -volt |
|
KKK
Tellitavad silikoonist käepaelad on ideaalsed, kui standardsuurused või -kujundused ei vasta vajadustele. See võib olla tingitud erinõuetest sobivuse, funktsionaalsuse, visuaalse identiteedi või tehniliste lahenduste, näiteks juurdepääsu, registreerimise või kampaaniate osas.
Käepaelu saab kohandada nii pikkuse kui ka kõrguse poolest, samuti värvi järgi vastavalt Pantone® C-le. Lisaks saab neid märgistada teksti, logo või QR-koodiga trükkimise, reljeeftrüki või graveerimise teel - olenevalt soovitud väljendusest ja kasutusest.
Disain töötatakse välja teiega dialoogis, et käepael vastaks teie konkreetsetele vajadustele. Anname nõu materjali valiku, mõõtmete, märgistuse ja funktsiooni osas, et lahendus toimiks praktikas, mitte ainult paberil.
Minimaalne tellimus on 50 tükki. Käepaelu kasutatakse tavaliselt üritustel, ligipääsukontrollis, liikmelisuse lahendustes, kampaaniates ja projektides, millel on erinõuded funktsionaalsuse ja sobivuse osas.