
Kas olete valinud õige koguse?
Toode(d) on ostukorvi lisatud.
| Prindiala | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| MOQ | 500 |
| Tootmisaeg | 10-18 päevad |
| Materjal | PVC |
| RFID | NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — FM1108 4B |
| Kohandamine | |
| Sertifikaadid |
|
| Materjali tüüp | PVC |
|---|---|
| Jätkusuutlikud elemendid | |
| Rebenemistugevus | 150.0 N |
| Veekindlus | Veekindel |
| Värvikindlus | 6/8 |
| Mugavus | |
| Tulekindel | Tulekindel |
| Temperatuuri taluvus | -10 °C kuni 50 °C |
| CO2 jalajälg | 0.025 kg CO2e |
| Printimismeetod | Täisvärviline |
|---|---|
| Värvide hulk | Piiramatu |
| Pind | Matte |
| Värvipalett | CMYK |
| Kriimustuskindlus | Keskmine |
| Prindi vastupidavus | 3 päeva |
| Prindikvaliteet | Foto |
| Serialiseerimine saadaval |
| Spetsifikatsioon | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | FM1108 4B |
|---|---|---|---|
| Tootja | NXP | NXP | Fudan |
| Sagedus | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC standard | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maksimaalne ulatus | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm |
| Mälumaht | 144 bytes | 48,128 bytes | 1024 bytes |
| UID pikkus | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes |
| Andmekaitse | 32-bitine paroolikaitse | None | Crypto-1 patenteeritud šiffer |
| Lugemis-/kirjutustsüklid | 100000 | 100000 | 100000 |
| Tunnistus 1 | |
|---|---|
| Kirjeldus | CE-märgis on tootja kinnitus, et toode vastab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) tervise-, ohutus- ja keskkonnastandarditele ning seda võib seal vabalt müüa. |
| Tunnistus 2 | |
| Nimi |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Väljaandja | Integra96 Int. |
| Sertifikaadi number | TTC-22-2911/14/02 |
| Kehtiv kuni | 29. Nov 2027 |
| Kirjeldus | See standard määrab kindlaks kiipkaartide (integraallülitusega kaartide) turvatoiminguteks kasutatavad tehnilised käsud. See määratleb krüptograafiliste arvutuste, digitaalallkirjade ja kasutaja kontrollimise (autentimise) protokollid. Ideaalis kasutatakse seda turvalise andmevahetuse tagamiseks kiibi (nt käepaela) ja lugemisseadme vahel. |
| Tunnistus 3 | |
| Nimi |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Väljaandja | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Sertifikaadi number | HTT191213126R |
| Kirjeldus | RoHS-i vastavussertifikaat kinnitab, et RFID-käepaelad (sh silikoon-, ABS- ja PVC-mudelid) vastavad RoHS-i direktiividele 2011/65/EL ja (EL) 2015/863. Testitud vastavalt IEC 62321 seeria standarditele, et tagada piiratud ainete (nagu plii, elavhõbe, kaadmium) lubatud piirnormide piires püsimine. |
| Tunnistus 4 | |
| Nimi |
AAA krediidireitingusüsteem
|
| Väljaandja | dun & bradstreet |
| Sertifikaadi number | JM Band 2025 |
| Kehtiv kuni | 30. Sep 2025 |
| Kirjeldus | AAA kõrgeim krediidivõimelisuse reiting (2025). Dun & Bradstreeti väljastatud reiting näitab, et ettevõttel on äärmiselt tugev finantsseisund ja suurepärane suutlikkus täita jooksvaid maksekohustusi. See on krediidireitinguskaala kõrgeim tase. |
KKK
Professionaalselt trükitud RFID-kaarte kasutatakse juurdepääsukontrolli, identifitseerimise ja kontaktivabade lahenduste jaoks ettevõtetes, asutustes ja üritustel, kus on oluline nii usaldusväärne toimimine kui ka selge visuaalne profiil.
Kaarte saab tarnida NTAG213, MIFARE Ultralight® EV1 või FM1108 4B kiipidega, mis sobivad paljudele juurdepääsu- ja identifitseerimissüsteemidele.
RFID-kaardid trükitakse täisvärvides piiramatu arvu värvidega, mis võimaldab logosid, graafikat ja kujundusi kõigil kaartidel ühtlaselt ja äratuntavalt reprodutseerida.
Minimaalne tellimus on 500 tükki. Kaardid on standardses CR80 formaadis (85,6 × 54 mm) ja valmistatud vastupidavast PVC-st igapäevaseks kasutamiseks.