Kas olete valinud õige koguse?
Toode(d) on ostukorvi lisatud.
| Tootmisaeg | 8-15 päevad |
|---|---|
| Materjal | Silikoon |
| RFID | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Sulgemine | Pidev tsükkel |
| Kohandamine | |
| Sertifikaadid |
|
| Materjali tüüp | Silikoon |
|---|---|
| Jätkusuutlikud elemendid | |
| Rebenemistugevus | 180.0 N |
| Veekindlus | Veekindel |
| Värvikindlus | 7/8 |
| Mugavus | |
| Hüpoallergeenne | Hypoallergenic |
| Tulekindel | Tulekindel |
| Temperatuuri taluvus | -40 °C kuni 150 °C |
| CO2 jalajälg | 0.035 kg CO2e |
| Printimismeetod | Täisvärviline |
|---|---|
| Värvide hulk | Piiramatu |
| Pind | Matte |
| Värvipalett | CMYK |
| Kriimustuskindlus | Keskmine |
| Prindi vastupidavus | 3 päeva |
| Prindikvaliteet | Foto |
| Serialiseerimine saadaval |
| Spetsifikatsioon | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Tootja | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Sagedus | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Maksimaalne ulatus | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Mälumaht | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID pikkus | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Andmekaitse | Crypto-1 patenteeritud šiffer | Crypto-1 patenteeritud šiffer | 32-bitine paroolikaitse | None |
| Lugemis-/kirjutustsüklid | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Tunnistus 1 | |
|---|---|
| Nimi |
AAA krediidireitingusüsteem
|
| Väljaandja | dun & bradstreet |
| Sertifikaadi number | JM Band 2025 |
| Kehtiv kuni | 30. Sep 2025 |
| Kirjeldus | AAA kõrgeim krediidivõimelisuse reiting (2025). Dun & Bradstreeti väljastatud reiting näitab, et ettevõttel on äärmiselt tugev finantsseisund ja suurepärane suutlikkus täita jooksvaid maksekohustusi. See on krediidireitinguskaala kõrgeim tase. |
| Tunnistus 2 | |
| Nimi |
ELi RoHS-direktiiv (EL) 2015/863, millega muudetakse direktiivi 2011/65/EL II lisa
|
| Väljaandja | SGS-CSTC Standards |
| Sertifikaadi number | SZXEC23001672701 |
| Kirjeldus | Oranži silikoonist käepaela RoHS-vastavustest vastavalt EL RoHS-direktiivile (EL) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB-d, PBDE-d, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Kõik mõõdetud väärtused jäävad alla lubatud piirnormide; järeldus on „Passified“. |
| Tunnistus 3 | |
| Nimi |
ISO 9001:2015
|
| Väljaandja | BoA |
| Sertifikaadi number | 65625Q7176R0Z |
| Kehtiv kuni | 20. Oct 2028 |
| Kirjeldus | Tarnijale kolmanda osapoole ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimine vastavalt standardile GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Tunnistus 4 | |
| Nimi | |
| Kirjeldus | CE-märgis on tootja kinnitus, et toode vastab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) tervise-, ohutus- ja keskkonnastandarditele ning seda võib seal vabalt müüa. |
| Tüüp | |
|---|---|
| Pidev tsükkel | - |
KKK
NFC silikoonist käepael sobib ligipääsukontrolliks, liikmete registreerimiseks, piletisüsteemidesse ja kontaktivabaks tuvastamiseks. Seda saab kasutada ujulates, spordikeskustes, ühingutes ja üritustel, kus on vaja vastupidavat ja kasutajasõbralikku NFC-lahendust.
Jah, käepael on valmistatud vastupidavast silikoonist ja on veekindel. Seetõttu sobib see eriti hästi ujulatesse, sportimiseks ja teistesse keskkondadesse, kus käepael puutub kokku vee, higi ja korduva kasutamisega.
Käepaela saab tarnida kiibiga FM1108 4B, MIFARE Classic® 1K 4B, NTAG 213 või MIFARE Ultralight® EV1. Õige kiip sõltub olemasolevast ligipääsu-, registreerimis- või liikmelisuse haldamise süsteemist, millega käepaela kasutatakse.
Jah, käepael on saadaval paljudes suurustes, alates väikestest laste suurustest kuni XXL-ni, ning seda saab valmistada kõigis Pantone® C värvipaleti värvides. Laia ja ümmargust pinda saab kohandada trüki, logo, teksti või värvitäitega reljeefiga. Minimaalne tellimus on 50 tk.