Festivalske narukvice s gumbima
Narukvice od ECO PET tkanine s printom
RFID i QR platnene narukvice s tiskom u boji
Plutane narukvice s printom
Plutane narukvice s printom
Na lageru •
Vrijeme proizvodnje: 12-18 days
• Po komadu od
€9,99Festivalske narukvice s gumbima
Narukvice od ECO PET tkanine s printom
RFID i QR platnene narukvice s tiskom u boji
- Fleksibilna rješenja
- Najbolje cijene
- Možemo vam pomoći s grafičkim dizajnom.
Broj artikla:
Pregled proizvoda
Pregled proizvoda
Narukvice od tiskanog pluta – Održiva kontrola pristupa sa stilom
- Materijal: Prirodna pluta – Održiv i ekološki prihvatljiv izbor
- Širina: Izbor između 15 mm i 20 mm
SKU:TW-25052
Pogledajte sve detalje
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Print Area | 350mm x 15mm — 350mm x 12mm |
|---|---|
| Production Time | 12-18 days |
| Material | Bamboo |
| RFID Chip(s) | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Attachment/Lock | Snap-lock — String-free snap-lock |
| Customisation | Available |
| Certificates |
|
| Material Type | Bamboo |
|---|---|
| Sustainable Elements | Naturally grown resource, organically cultivated with rapid growth, minimizing resource depletion. |
| Tear Strength | 250.0 N |
| Water Resistance | Not water-resistant |
| Color Fastness | 5/8 |
| Comfort | Extremely soft and breathable textile, offering a gentle, comfortable feel against the skin. |
| Hypoallergenic | Hypoallergenic |
| Fire Retardant | Flammable |
| Temperature Tolerance | 0°C to 50°C |
| CO2e Footprint | 0.18 kg CO2e |
| Base Colours | Beige, natural fibres |
| Print Method | Silkscreen print |
|---|---|
| Amount of Colours | 4 |
| Surface | Matte |
| Colour Palette | Pantone® C |
| Scratch Resistance | Medium |
| Print Durability | 180 |
| Print Quality | Premium |
| Specification | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frequency | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC Standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Max Range | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Memory Capacity | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID Length | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Data Protection | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | 32-bit password protection | None | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | None | None | 3DES | None | 32-bit password protection | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | Proprietary key auth | None | None |
| Read/Write Cycles | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certificate 1 | |
|---|---|
| Description | CE marking is a declaration by the manufacturer that a product meets the health, safety, and environmental standards of the European Economic Area (EEA) and can be sold freely within it. |
| Certificate 2 | |
| Standard |
ISO 9001:2015
|
| Issued By | BoA |
| Certificate Number | 65625Q7176R0Z |
| Valid Until | 20. Oct 2028 |
| Description | Third-party ISO 9001:2015 quality management system certification for the supplier, according to GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificate 3 | |
| Standard |
AAA Credit Rating System
|
| Issued By | dun & bradstreet |
| Certificate Number | JM Band 2025 |
| Valid Until | 30. Sep 2025 |
| Description | AAA Highest Credit Worthiness Rating (2025). Issued by Dun & Bradstreet, indicating the company has an extremely strong financial position and superior ability to meet current payment obligations. This is the highest level in the credit rating scale. |
| Type | |
|---|---|
| Snap-lock |
|
| String-free snap-lock |
|
Narukvice od pluta s tiskom – Kombinacija održivosti i funkcionalnosti
Naše narukvice od pluta s tiskom savršeno su rješenje za događaje, festivale i okupljanja gdje su i estetika i ekološki aspekti najvažniji. Izrađene od prirodnog pluta, ove narukvice nude jedinstvenu teksturu i ekskluzivan izgled, a istovremeno podržavaju održive inicijative.
Značajke i prednosti
Održivi materijal: Pluta je obnovljivi resurs koji se bere bez oštećenja drveća.
Jedinstveni dizajn: Tisak u punoj boji na površini pluta stvara upečatljiv izgled
Fleksibilne veličine: Dostupne u širinama od 15 mm i 20 mm
Ekološki prihvatljivo zatvaranje: Biorazgradiva opcija zatvaranja za dodatnu održivost
RFID integracija: Opcija ušivenog čipa za digitalnu kontrolu pristupa
Vodootpornost: Osigurava dugotrajnu izdržljivost, čak i na događajima na otvorenom
Vrijeme isporuke: Otprilike 12–18 dana
Tipične upotrebe: Ove narukvice idealne su za:
Ekološki prihvatljive festivale i koncerte
Organske tržnice i sajmove
Korporativne događaje s naglaskom na održivost
Škole i institucije sa zelenim inicijativama
Tipične upotrebe: Ove narukvice idealne su za:
Ekološki prihvatljive festivale i koncerte
Organske tržnice i sajmove
... Često postavljana pitanja
Kako materijal pluta utječe na otisnutu sliku? Prirodna tekstura pluta daje otisku jedinstven, rustikalni izgled. Imajte na umu da se pluto ne može bojati, stoga se otisak nanosi na prirodnu površinu.
Jesu li narukvice vodootporne? Da, narukvice imaju vodootpornu površinu i stoga su prikladne za vanjsku upotrebu.
Može li se u narukvicu integrirati RFID čip? data-end="1874" data-mce-fragment="1"> Da, nudimo mogućnost integracije RFID čipa u narukvicu. Kontaktirajte nas za više informacija.
Koja je minimalna količina za narudžbu?
Minimalna količina za narudžbu tiskanih narukvica od pluta je 50 komada.
Kako da dizajniram svoju narukvicu?
Možete koristiti naš online alat za dizajn. Pomoću ovoga možete izravno prenijeti svoj logotip, odabrati boje i prilagoditi tekst na narukvicu.
Istražite naš asortiman proizvoda:
-
Pregledaj odabir
Papirnate narukvice
-
Pregledaj odabir
Narukvice od tkanine
-
Pregledaj odabir
Trakice za ruke
-
Pregledaj odabir
Ulaznice
Reviews in Other Languages
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.