
Jeste li odabrali ispravnu količinu?
Proizvodi su dodani u košaricu
| Površina tiska | 350mm * 15mm — 350mm * 20mm |
|---|---|
| Vrijeme proizvodnje | 10-19 dani |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Certifikati |
|
| Specifikacije | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proizvođač | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frekvencija | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Maksimalni domet | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Kapacitet memorije | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| Duljina UID-a | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Zaštita podataka | Vlasnička šifra Crypto-1 | Vlasnička šifra Crypto-1 | 32-bitna zaštita lozinkom | Ništa | 3DES i AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Ništa | Ništa | 3DES | Ništa | 32-bitna zaštita lozinkom | Vlasnička šifra Crypto-1 | Vlasnička šifra Crypto-1 | Vlasnička šifra Crypto-1 | Autorizacija vlasničkog ključa | Ništa | Ništa |
| Ciklusi čitanja/pisanja | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Naziv | |
| Opis | CE oznaka je izjava proizvođača da proizvod ispunjava zdravstvene, sigurnosne i ekološke standarde Europskog gospodarskog prostora (EGP) te da se može slobodno prodavati unutar njega. |
| Certifikat 2 | |
| Naziv |
ISO 9001:2015
|
| Izdano od | BoA |
| Broj certifikata | 65625Q7176R0Z |
| Vrijedi do | 20. Oct 2028 |
| Opis | Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 od strane treće strane za dobavljača, u skladu s GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certifikat 3 | |
| Naziv |
AAA sustav kreditnog rejtinga
|
| Izdano od | dun & bradstreet |
| Broj certifikata | JM Band 2025 |
| Vrijedi do | 30. Sep 2025 |
| Opis | Najviša ocjena kreditne sposobnosti AAA (2025.). Izdaje je Dun & Bradstreet, što ukazuje na to da tvrtka ima izuzetno snažnu financijsku poziciju i vrhunsku sposobnost ispunjavanja tekućih obveza plaćanja. Ovo je najviša razina na ljestvici kreditnog rejtinga. |
ČPP
Narukvice od tkanine po narudžbi idealne su kada standardne narukvice ne zadovoljavaju potrebe. To se odnosi, na primjer, na događaje, festivale i aranžmane gdje se izraz, funkcija i detalji moraju precizno prilagoditi konceptu, ciljnoj skupini i praktičnoj upotrebi.
Narukvice se mogu proizvesti kao tiskane ili tkane, s bojama definiranim u CMYK-u (tisak) ili Pantone® C (tkanje). Također postoji mogućnost posebnih efekata poput svjetlećih niti ili metalnih niti za dodatni vizualni dojam.
Da, narukvice mogu biti opremljene RFID čipom ili QR klizačem, tako da se mogu koristiti za kontrolu pristupa, registraciju, plaćanje ili digitalna iskustva - ovisno o vašim potrebama i sustavu.
Minimalna narudžba je 50 komada. Narukvice se standardno isporučuju u visini od 15 mm i duljini od 350 mm, ali i dimenzije i zatvaranje mogu se prilagoditi, uključujući izbor različitih vrsta brava i ekološki prihvatljivih alternativa.