
Ste izbrali pravilno količino?
Izdelek(i) je(so) dodan(i) v košarico.
| MOQ | 100 |
|---|---|
| Čas proizvodnje | 10-16 dni |
| Material | ABS |
| RFID | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Prilagoditev | |
| Potrdila |
|
| Vrsta materiala | ABS |
|---|---|
| Trajnostni elementi | |
| Vodoodpornost | Vodoodporno |
| Obstojnost barve | 6/8 |
| Udobje | |
| Ognjevarno | Ni ognjevarno |
| Temperaturna toleranca | −20 do +80 °C |
| Ogljični odtis | 0.035 kg CO2e |
| Način tiskanja | Polna barva |
|---|---|
| Količina barv | Neomejeno |
| Površina | Mat |
| Barvna paleta | CMYK |
| Odpornost na praske | Srednje |
| Trajnost tiskanja | 3 dni |
| Kakovost tiskanja | Fotografija |
| Serializacija na voljo |
| Specifikacija | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Proizvajalec | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Pogostost | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Standard ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Največji doseg | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Zmogljivost pomnilnika | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Dolžina UID-ja | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Varstvo podatkov | Lastniška šifra Crypto-1 | Lastniška šifra Crypto-1 | 32-bitna zaščita z geslom | None |
| Cikli branja/pisanja | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Potrdilo 1 | |
|---|---|
| Ime | |
| Opis | Oznaka CE je izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zdravstvene, varnostne in okoljske standarde Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in se lahko v njem prosto prodaja. |
| Potrdilo 2 | |
| Ime |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Izdal | Integra96 Int. |
| Številka potrdila | TTC-22-2911/14/02 |
| Veljavno do | 29. Nov 2027 |
| Opis | Ta standard določa tehnične ukaze, ki se uporabljajo za varnostne operacije znotraj pametnih kartic (kartic z integriranimi vezji). Določa protokole za kriptografske izračune, digitalne podpise in preverjanje pristnosti uporabnikov. Idealno se uporablja za zagotavljanje varne izmenjave podatkov med čipom (npr. v zapestnici) in bralno napravo. |
| Potrdilo 3 | |
| Ime |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Izdal | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Številka potrdila | HTT191213126R |
| Opis | Potrdilo o skladnosti RoHS potrjuje, da so zapestnice RFID (vključno z modeli iz silikona, ABS in PVC) skladne z direktivo RoHS 2011/65/EU in (EU) 2015/863. Preizkušene so v skladu s standardi serije IEC 62321, da se zagotovi, da so omejene snovi (kot so svinec, živo srebro, kadmij) znotraj zakonsko dovoljenih meja. |
| Potrdilo 4 | |
| Ime |
Sistem bonitetnih ocen AAA
|
| Izdal | dun & bradstreet |
| Številka potrdila | JM Band 2025 |
| Veljavno do | 30. Sep 2025 |
| Opis | Najvišja bonitetna ocena AAA (2025). Izdala jo je bonitetna hiša Dun & Bradstreet, kar pomeni, da ima podjetje izjemno močan finančni položaj in odlično sposobnost izpolnjevanja tekočih plačilnih obveznosti. To je najvišja raven na bonitetni lestvici. |
Pogosta vprašanja
Obeski za ključe NFC se uporabljajo za varen nadzor dostopa, brezstično plačevanje, programe članstva in zvestobe ter osebno identifikacijo v majhnih in velikih sistemih.
Obeski za ključe so standardno dobavljeni s čipi Fudan FM1108 ali MIFARE Ultralight EV1. Druge vrste čipov so na voljo na zahtevo, odvisno od vaših sistemskih zahtev.
Vsak obesek za ključe ima edinstveno identifikacijo in podpira šifriran prenos podatkov, kar zagotavlja stabilno in varno uporabo pri vsakodnevnem delovanju.
Najmanjše naročilo je 100 kosov. Dobavni rok je približno 10–16 dni, zaradi česar je rešitev primerna tako za načrtovane projekte kot za nove dostopovne sisteme.