
✕
Har du valgt det korrekte antal?
Du har ikke rettet i standard valget.
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Območje tiskanja | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| Čas proizvodnje | 12-18 dni |
| Material | Les |
| RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Prilagoditev | |
| Potrdila |
|
| Vrsta materiala | Les |
|---|---|
| Trajnostni elementi | |
| Vodoodpornost | Zmerno vodoodporno |
| Obstojnost barve | 4/8 |
| Udobje | |
| Hipoalergeno | Hypoallergenic |
| Ognjevarno | Vnetljivo |
| Temperaturna toleranca | od −20 do +70 °C |
| Osnovne barve | Les |
| Način tiskanja | Polna barva |
|---|---|
| Količina barv | Neomejeno |
| Površina | Mat |
| Barvna paleta | CMYK |
| Odpornost na praske | Srednje |
| Trajnost tiskanja | 3 dni |
| Kakovost tiskanja | Fotografija |
| Serializacija na voljo |
| Specifikacija | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proizvajalec | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Pogostost | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Standard ISO/IEC | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Največji doseg | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Zmogljivost pomnilnika | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Dolžina UID-ja | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Varstvo podatkov | Nobena | Nobena | Avtorizacija lastniškega ključa | Lastniška šifra Crypto-1 | Lastniška šifra Crypto-1 | 32-bitna zaščita z geslom | Lastniška šifra Crypto-1 | Nobena | 3DES | Nobena | Nobena | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | None | 32-bitna zaščita z geslom | Lastniška šifra Crypto-1 | Lastniška šifra Crypto-1 |
| Cikli branja/pisanja | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Potrdilo 1 | |
|---|---|
| Opis | Oznaka CE je izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zdravstvene, varnostne in okoljske standarde Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in se lahko v njem prosto prodaja. |
| Potrdilo 2 | |
| Ime |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Izdal | Integra96 Int. |
| Številka potrdila | TTC-22-2911/14/02 |
| Veljavno do | 29. Nov 2027 |
| Opis | Ta standard določa tehnične ukaze, ki se uporabljajo za varnostne operacije znotraj pametnih kartic (kartic z integriranimi vezji). Določa protokole za kriptografske izračune, digitalne podpise in preverjanje pristnosti uporabnikov. Idealno se uporablja za zagotavljanje varne izmenjave podatkov med čipom (npr. v zapestnici) in bralno napravo. |
| Potrdilo 3 | |
| Ime |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Izdal | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Številka potrdila | HTT191213126R |
| Opis | Potrdilo o skladnosti RoHS potrjuje, da so zapestnice RFID (vključno z modeli iz silikona, ABS in PVC) skladne z direktivo RoHS 2011/65/EU in (EU) 2015/863. Preizkušene so v skladu s standardi serije IEC 62321, da se zagotovi, da so omejene snovi (kot so svinec, živo srebro, kadmij) znotraj zakonsko dovoljenih meja. |
| Potrdilo 4 | |
| Ime |
Sistem bonitetnih ocen AAA
|
| Izdal | dun & bradstreet |
| Številka potrdila | JM Band 2025 |
| Veljavno do | 30. Sep 2025 |
| Opis | Najvišja bonitetna ocena AAA (2025). Izdala jo je bonitetna hiša Dun & Bradstreet, kar pomeni, da ima podjetje izjemno močan finančni položaj in odlično sposobnost izpolnjevanja tekočih plačilnih obveznosti. To je najvišja raven na bonitetni lestvici. |
Preberi več