
Ste izbrali pravilno količino?
Izdelek(i) je(so) dodan(i) v košarico.
| Območje tiskanja | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| MOQ | 500 |
| Čas proizvodnje | 10-18 dni |
| Material | PVC |
| RFID | NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — FM1108 4B |
| Prilagoditev | |
| Potrdila |
|
| Vrsta materiala | PVC |
|---|---|
| Trajnostni elementi | |
| Trdnost na trganje | 150.0 N |
| Vodoodpornost | Vodoodporno |
| Obstojnost barve | 6/8 |
| Udobje | |
| Ognjevarno | Ognjevarno |
| Temperaturna toleranca | od -10 °C do 50 °C |
| Ogljični odtis | 0.025 kg CO2e |
| Način tiskanja | Polna barva |
|---|---|
| Količina barv | Neomejeno |
| Površina | Mat |
| Barvna paleta | CMYK |
| Odpornost na praske | Srednje |
| Trajnost tiskanja | 3 dni |
| Kakovost tiskanja | Fotografija |
| Serializacija na voljo |
| Specifikacija | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | FM1108 4B |
|---|---|---|---|
| Proizvajalec | NXP | NXP | Fudan |
| Pogostost | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Standard ISO/IEC | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Največji doseg | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm |
| Zmogljivost pomnilnika | 144 bytes | 48,128 bytes | 1024 bytes |
| Dolžina UID-ja | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes |
| Varstvo podatkov | 32-bitna zaščita z geslom | None | Lastniška šifra Crypto-1 |
| Cikli branja/pisanja | 100000 | 100000 | 100000 |
| Potrdilo 1 | |
|---|---|
| Opis | Oznaka CE je izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zdravstvene, varnostne in okoljske standarde Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in se lahko v njem prosto prodaja. |
| Potrdilo 2 | |
| Ime |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Izdal | Integra96 Int. |
| Številka potrdila | TTC-22-2911/14/02 |
| Veljavno do | 29. Nov 2027 |
| Opis | Ta standard določa tehnične ukaze, ki se uporabljajo za varnostne operacije znotraj pametnih kartic (kartic z integriranimi vezji). Določa protokole za kriptografske izračune, digitalne podpise in preverjanje pristnosti uporabnikov. Idealno se uporablja za zagotavljanje varne izmenjave podatkov med čipom (npr. v zapestnici) in bralno napravo. |
| Potrdilo 3 | |
| Ime |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Izdal | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Številka potrdila | HTT191213126R |
| Opis | Potrdilo o skladnosti RoHS potrjuje, da so zapestnice RFID (vključno z modeli iz silikona, ABS in PVC) skladne z direktivo RoHS 2011/65/EU in (EU) 2015/863. Preizkušene so v skladu s standardi serije IEC 62321, da se zagotovi, da so omejene snovi (kot so svinec, živo srebro, kadmij) znotraj zakonsko dovoljenih meja. |
| Potrdilo 4 | |
| Ime |
Sistem bonitetnih ocen AAA
|
| Izdal | dun & bradstreet |
| Številka potrdila | JM Band 2025 |
| Veljavno do | 30. Sep 2025 |
| Opis | Najvišja bonitetna ocena AAA (2025). Izdala jo je bonitetna hiša Dun & Bradstreet, kar pomeni, da ima podjetje izjemno močan finančni položaj in odlično sposobnost izpolnjevanja tekočih plačilnih obveznosti. To je najvišja raven na bonitetni lestvici. |
Pogosta vprašanja
Profesionalno natisnjene RFID kartice se uporabljajo za nadzor dostopa, identifikacijo in brezstične rešitve v podjetjih, ustanovah in na dogodkih, kjer sta pomembna tako zanesljivo delovanje kot jasen vizualni profil.
Kartice so lahko dobavljene s čipi NTAG213, MIFARE Ultralight® EV1 ali FM1108 4B, ki so primerni za številne sisteme dostopa in identifikacije.
RFID kartice so natisnjene v polni barvi z neomejenim številom barv, kar omogoča enotno in prepoznavno reprodukcijo logotipov, grafike in dizajnov na vseh karticah.
Minimalno naročilo je 500 kosov. Kartice so na voljo v standardnem formatu CR80 (85,6 × 54 mm) in so izdelane iz trpežnega PVC-ja za vsakodnevno uporabo.