
✕
Kas olete valinud õige koguse?
Uuesti klõpsates algab disain, kuid kogus on seatud.
Toode(d) on ostukorvi lisatud.
| Prindiala | 160mm * 6mm — 180mm * 6mm — 202mm * 6mm — 210mm * 6mm — 160mm * 12mm — 180mm * 12mm — 202mm * 12mm — 210mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 18mm — 202mm * 18mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Tootmisaeg | 8-15 päevad |
| Materjal | Silikoon |
| Sulgemine | Pidev tsükkel |
| Kohandamine | |
| Sertifikaadid |
|
| Materjali tüüp | Silikoon |
|---|---|
| Jätkusuutlikud elemendid | |
| Rebenemistugevus | 180.0 N |
| Veekindlus | Veekindel |
| Värvikindlus | 7/8 |
| Mugavus | |
| Hüpoallergeenne | Hypoallergenic |
| Tulekindel | Tulekindel |
| Temperatuuri taluvus | -40 °C kuni 150 °C |
| CO2 jalajälg | 0.018 kg CO2e |
| Printimismeetod | Reljeefne |
|---|---|
| Värvide hulk | 0 |
| Kriimustuskindlus | Kõrge |
| Prindi vastupidavus | 365 |
| Prindikvaliteet | Premium |
| Serialiseerimine saadaval |
| Tunnistus 1 | |
|---|---|
| Kirjeldus | CE-märgis on tootja kinnitus, et toode vastab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) tervise-, ohutus- ja keskkonnastandarditele ning seda võib seal vabalt müüa. |
| Tunnistus 2 | |
| Nimi |
ISO 9001:2015
|
| Väljaandja | BoA |
| Sertifikaadi number | 65625Q7176R0Z |
| Kehtiv kuni | 20. Oct 2028 |
| Kirjeldus | Tarnijale kolmanda osapoole ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimine vastavalt standardile GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Tunnistus 3 | |
| Nimi |
ELi RoHS-direktiiv (EL) 2015/863, millega muudetakse direktiivi 2011/65/EL II lisa
|
| Väljaandja | SGS-CSTC Standards |
| Sertifikaadi number | SZXEC23001672701 |
| Kirjeldus | Oranži silikoonist käepaela RoHS-vastavustest vastavalt EL RoHS-direktiivile (EL) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB-d, PBDE-d, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Kõik mõõdetud väärtused jäävad alla lubatud piirnormide; järeldus on „Passified“. |
| Tunnistus 4 | |
| Nimi |
AAA krediidireitingusüsteem
|
| Väljaandja | dun & bradstreet |
| Sertifikaadi number | JM Band 2025 |
| Kehtiv kuni | 30. Sep 2025 |
| Kirjeldus | AAA kõrgeim krediidivõimelisuse reiting (2025). Dun & Bradstreeti väljastatud reiting näitab, et ettevõttel on äärmiselt tugev finantsseisund ja suurepärane suutlikkus täita jooksvaid maksekohustusi. See on krediidireitinguskaala kõrgeim tase. |
| Tüüp | |
|---|---|
| Pidev tsükkel | - |
Vaata lähemalt