
Kas olete valinud õige koguse?
Toode(d) on ostukorvi lisatud.
| Prindiala | 145mm x 10mm — 145mm x 15mm — 145mm x 20mm — 145mm x 25mm — 165mm x 10mm — 165mm x 15mm — 165mm x 20mm — 165mm x 25mm — 185mm x 10mm — 185mm x 15mm — 185mm x 20mm — 185mm x 25mm — 200mm x 10mm — 200mm x 15mm — 200mm x 20mm — 200mm x 25mm |
|---|---|
| Tootmisaeg | 10-19 päevad |
| Materjal | Elastaan |
| RFID | Ilma chip — FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Kohandamine | |
| Sertifikaadid |
|
| Materjali tüüp | Elastaan |
|---|---|
| Jätkusuutlikud elemendid | |
| Veekindlus | Veekindel |
| Värvikindlus | 5/8 |
| Mugavus | |
| Hüpoallergeenne | Hypoallergenic |
| Tulekindel | Mitte tulekindel |
| Temperatuuri taluvus | −20 kuni +90 °C |
| CO2 jalajälg | 0.015 kg CO2e |
| Printimismeetod | Sublimatsioon |
|---|---|
| Värvide hulk | Piiramatu |
| Pind | Läikiv |
| Värvipalett | CMYK |
| Kriimustuskindlus | Keskmine |
| Prindi vastupidavus | 14 päeva |
| Prindikvaliteet | Premium |
| Serialiseerimine saadaval |
| Spetsifikatsioon | Ilma chip | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tootja | - | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Sagedus | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | |
| ISO/IEC standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | |
| Maksimaalne ulatus | mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Mälumaht | bytes | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID pikkus | bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Andmekaitse | Crypto-1 patenteeritud šiffer | Crypto-1 patenteeritud šiffer | 32-bitine paroolikaitse | None | |
| Lugemis-/kirjutustsüklid | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Tunnistus 1 | |
|---|---|
| Nimi | |
| Kirjeldus | CE-märgis on tootja kinnitus, et toode vastab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) tervise-, ohutus- ja keskkonnastandarditele ning seda võib seal vabalt müüa. |
| Tunnistus 2 | |
| Nimi |
ISO 9001:2015
|
| Väljaandja | BoA |
| Sertifikaadi number | 65625Q7176R0Z |
| Kehtiv kuni | 20. Oct 2028 |
| Kirjeldus | Tarnijale kolmanda osapoole ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimine vastavalt standardile GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Tunnistus 3 | |
| Nimi |
AAA krediidireitingusüsteem
|
| Väljaandja | dun & bradstreet |
| Sertifikaadi number | JM Band 2025 |
| Kehtiv kuni | 30. Sep 2025 |
| Kirjeldus | AAA kõrgeim krediidivõimelisuse reiting (2025). Dun & Bradstreeti väljastatud reiting näitab, et ettevõttel on äärmiselt tugev finantsseisund ja suurepärane suutlikkus täita jooksvaid maksekohustusi. See on krediidireitinguskaala kõrgeim tase. |
KKK
Täisvärvitrükiga käepaelad on pehmest spandexist käepaelad, millel on värviline sublimatsioonitrükk ja mida kasutatakse üritustel ligipääsu, identifitseerimise ja nähtava brändingu tagamiseks.
Veniv spandex-materjal muudab käepaelad mugavaks kogu päevaks kandmiseks ja kergesti pähepandavaks, mistõttu sobivad need igas vanuserühmas inimestele.
Jah, käepaelad on trükitud täisvärvisublimatsiooniga, mis võimaldab gradiente, logosid ja detailset graafikat, samuti trükkimist ühele või mõlemale poolele.
Need sobivad üritustele, festivalidele, tutvustustele ja üritustele, kus mugavus, nähtavus ja bränding mängivad võtmerolli.