
✕
Har du valgt det korrekte antal?
Du har ikke rettet i standard valget.
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Tootmisaeg | 15-20 päevad |
|---|---|
| Materjal | Polüester |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Sulgemine | Kiirlukustus — Keeramiskindel lukk — Reguleeritav vedrulukk — Klambriga alumiiniumlukk — Puidust helmes — Bambusest kiirlukk — Bambusest helmes — Metallist helmes — Tünnilukk — Biolagunev kiirlukustus |
| Kohandamine | |
| Sertifikaadid |
|
| Materjali tüüp | Polüester |
|---|---|
| Jätkusuutlikud elemendid | |
| Rebenemistugevus | 390.0 N |
| Veekindlus | Veekindel |
| Värvikindlus | 8/8 |
| Mugavus | |
| Hüpoallergeenne | Hypoallergenic |
| Tulekindel | Mitte tulekindel |
| Temperatuuri taluvus | -15°C kuni 60°C |
| CO2 jalajälg | 0.218 kg CO2e |
| Baasvärvid | Valge |
| Printimismeetod | Sublimatsioon |
|---|---|
| Värvide hulk | Piiramatu |
| Pind | Läikiv |
| Värvipalett | CMYK |
| Kriimustuskindlus | Keskmine |
| Prindi vastupidavus | 14 päeva |
| Prindikvaliteet | Premium |
| Serialiseerimine saadaval |
| Spetsifikatsioon | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tootja | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Sagedus | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Maksimaalne ulatus | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Mälumaht | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID pikkus | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Andmekaitse | Crypto-1 patenteeritud šiffer | Crypto-1 patenteeritud šiffer | 32-bitine paroolikaitse | None | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Puudub | Puudub | 3DES | Puudub | 32-bitine paroolikaitse | Crypto-1 patenteeritud šiffer | Crypto-1 patenteeritud šiffer | Crypto-1 patenteeritud šiffer | Omandiõigusega võtme autentimine | Puudub | Puudub |
| Lugemis-/kirjutustsüklid | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Tunnistus 1 | |
|---|---|
| Kirjeldus | CE-märgis on tootja kinnitus, et toode vastab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) tervise-, ohutus- ja keskkonnastandarditele ning seda võib seal vabalt müüa. |
| Tunnistus 2 | |
| Nimi |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Väljaandja | Integra96 Int. |
| Sertifikaadi number | TTC-22-2911/14/02 |
| Kehtiv kuni | 29. Nov 2027 |
| Kirjeldus | See standard määrab kindlaks kiipkaartide (integraallülitusega kaartide) turvatoiminguteks kasutatavad tehnilised käsud. See määratleb krüptograafiliste arvutuste, digitaalallkirjade ja kasutaja kontrollimise (autentimise) protokollid. Ideaalis kasutatakse seda turvalise andmevahetuse tagamiseks kiibi (nt käepaela) ja lugemisseadme vahel. |
| Tunnistus 3 | |
| Nimi |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Väljaandja | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Sertifikaadi number | HTT191213126R |
| Kirjeldus | RoHS-i vastavussertifikaat kinnitab, et RFID-käepaelad (sh silikoon-, ABS- ja PVC-mudelid) vastavad RoHS-i direktiividele 2011/65/EL ja (EL) 2015/863. Testitud vastavalt IEC 62321 seeria standarditele, et tagada piiratud ainete (nagu plii, elavhõbe, kaadmium) lubatud piirnormide piires püsimine. |
| Tunnistus 4 | |
| Nimi |
Kvaliteedikontroll
|
| Väljaandja | CTL Testing Technology Co. |
| Sertifikaadi number | CTL2212142011-Q |
| Kirjeldus | Kvaliteedikontrolli aruanne (kasutuselevõtt). Kontrollib füüsilist kvaliteeti, kiibi funktsionaalsust, visuaalset välimust, kõvadust ja pakendit vastavalt kliendi spetsifikatsioonidele. |
| Tunnistus 5 | |
| Nimi |
AAA krediidireitingusüsteem
|
| Väljaandja | dun & bradstreet |
| Sertifikaadi number | JM Band 2025 |
| Kehtiv kuni | 30. Sep 2025 |
| Kirjeldus | AAA kõrgeim krediidivõimelisuse reiting (2025). Dun & Bradstreeti väljastatud reiting näitab, et ettevõttel on äärmiselt tugev finantsseisund ja suurepärane suutlikkus täita jooksvaid maksekohustusi. See on krediidireitinguskaala kõrgeim tase. |
| Tüüp | |
|---|---|
| Kiirlukustus |
|
| Keeramiskindel lukk |
|
| Reguleeritav vedrulukk |
|
| Klambriga alumiiniumlukk |
|
| Puidust helmes |
|
| Bambusest kiirlukk |
|
| Bambusest helmes |
|
| Metallist helmes |
|
| Tünnilukk |
|
| Biolagunev kiirlukustus |
|
Loe edasi