
Jeste li odabrali ispravnu količinu?
Proizvod je dodan u košaricu.
| Vrijeme proizvodnje | 10-19 dani |
|---|---|
| Materijal | Tyvek® |
| RFID | FM1108 4B — FM1108 7B |
| Vrsta zatvaranja | Oguli i zalijepi |
| Personalizacija | |
| Certifikati |
|
| Vrsta materijala | Tyvek® |
|---|---|
| Održivi elementi | |
| Otpornost na kidanje | 100.0 N |
| Otpornost na vodu | Vodootporno |
| Postojanost boje | 7/8 |
| Udobnost | |
| Hipoalergenski | Hypoallergenic |
| Otporno na vatru | Nije vatrootporno |
| Otpornost na temperaturu | od -10°C do 40°C |
| Ugljični otisak | 0.003 kg CO2e |
| Osnovne boje | Pantone bijela C — Pantone crna C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (sjajna) — Pantone 118 C (sjajna) |
| Metoda tiska | Puna boja |
|---|---|
| Broj boja | Neograničen |
| Površina | Mat |
| Paleta boja | CMYK |
| Otpornost na ogrebotine | Srednji |
| Trajnost tiska | 3 dana |
| Kvaliteta tiska | Kvaliteta fotografije |
| Numeracija dostupna |
| Specifikacije | FM1108 4B | FM1108 7B |
|---|---|---|
| Proizvođač | Fudan | Fudan |
| Frekvencija | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maksimalni domet | 80.0 mm | 80.0 mm |
| Kapacitet memorije | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Duljina UID-a | 4 bytes | 7 bytes |
| Zaštita podataka | Vlasnička šifra Crypto-1 | Vlasnička šifra Crypto-1 |
| Ciklusi čitanja/pisanja | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Opis | CE oznaka je izjava proizvođača da proizvod ispunjava zdravstvene, sigurnosne i ekološke standarde Europskog gospodarskog prostora (EGP) te da se može slobodno prodavati unutar njega. |
| Certifikat 2 | |
| Naziv |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Izdano od | Integra96 Int. |
| Broj certifikata | TTC-22-2911/14/02 |
| Vrijedi do | 29. Nov 2027 |
| Opis | Ovaj standard specificira tehničke naredbe koje se koriste za sigurnosne operacije unutar pametnih kartica (kartica s integriranim krugovima). Definira protokole za kriptografske izračune, digitalne potpise i provjeru (autentifikaciju) korisnika. Idealno se koristi za osiguranje sigurne razmjene podataka između čipa (npr. u narukvici) i uređaja za čitanje. |
| Certifikat 3 | |
| Naziv |
Serija IEC 62321 (RoHS 2011/65/EU)
|
| Izdano od | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Broj certifikata | HTT191213126R |
| Opis | RoHS certifikat o sukladnosti potvrđuje da su RFID narukvice (uključujući silikonske, ABS i PVC modele) u skladu s RoHS direktivom 2011/65/EU i (EU) 2015/863. Testirano prema standardima serije IEC 62321 kako bi se osiguralo da su ograničene tvari (poput olova, žive, kadmija) unutar zakonskih granica. |
| Certifikat 4 | |
| Naziv |
Inspekcija kvalitete
|
| Izdano od | CTL Testing Technology Co. |
| Broj certifikata | CTL2212142011-Q |
| Opis | Izvješće o inspekciji kvalitete (puštanje u rad). Potvrđuje fizičku kvalitetu, funkcionalnost čipa, vizualni izgled, tvrdoću i pakiranje prema specifikacijama kupca. |
| Certifikat 5 | |
| Naziv |
AAA sustav kreditnog rejtinga
|
| Izdano od | dun & bradstreet |
| Broj certifikata | JM Band 2025 |
| Vrijedi do | 30. Sep 2025 |
| Opis | Najviša ocjena kreditne sposobnosti AAA (2025.). Izdaje je Dun & Bradstreet, što ukazuje na to da tvrtka ima izuzetno snažnu financijsku poziciju i vrhunsku sposobnost ispunjavanja tekućih obveza plaćanja. Ovo je najviša razina na ljestvici kreditnog rejtinga. |
| Vrsta | |
|---|---|
| Oguli i zalijepi |
|
ČPP
RFID papirnata narukvica s Fudan FM 1108 je Tyvek® narukvica s integriranim NFC čipom, koja se koristi za digitalnu i automatiziranu kontrolu pristupa na događajima i u ustanovama.
Narukvice su kompatibilne s NFC sustavima za pristup i registraciju koji podržavaju Fudan FM 1108 i mogu se integrirati u postojeća rješenja.
Da, isporučuju se s tiskom u punoj boji bez ograničenja u broju boja i mogu se kombinirati s 13 osnovnih boja za jasan vizualni identitet.
Obično se koriste za festivale, javne ustanove i tvrtke, gdje su siguran pristup, brzo skeniranje i pouzdana integracija sustava ključni.