Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Zonă de imprimare | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Timp de producție | 8-15 zile |
| Material | Silicon |
| RFID | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Închidere | Bucla continuă — Curea cu cataramă — Prindere cu ace și strângere — Închidere dublă cu ace și pliuri |
| Certificate |
|
| Tip de material | Silicon |
|---|---|
| Elemente sustenabile | |
| Rezistența la rupere | 180.0 N |
| Rezistență la apă | Impermeabil |
| Rezistența culorii | 7/8 |
| Confort | |
| Hipoalergenic | Hypoallergenic |
| Ignifug | Ignifug |
| Toleranță la temperatură | -40°C până la 150°C |
| Amprenta de CO2 | 0.018 kg CO2e |
| Specificații | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producător | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frecvenţă | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Standardul ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Interval maxim | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Capacitate de memorie | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Lungimea UID-ului | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Protecția datelor | Cifru proprietar Crypto-1 | Cifru proprietar Crypto-1 | Protecție prin parolă pe 32 de biți | Cifru proprietar Crypto-1 | Nici unul | 3DES | Nici unul | Nici unul | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | None | Protecție prin parolă pe 32 de biți | Cifru proprietar Crypto-1 | Cifru proprietar Crypto-1 |
| Cicluri de citire/scriere | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Descriere | Marcajul CE este o declarație a producătorului care atestă că un produs îndeplinește standardele de sănătate, siguranță și mediu ale Spațiului Economic European (SEE) și poate fi vândut liber în cadrul acestuia. |
| Certificat 2 | |
| Nume |
ISO 9001:2015
|
| Emise de către | BoA |
| Numărul certificatului | 65625Q7176R0Z |
| Valabil până la | 20. Oct 2028 |
| Descriere | Certificare de sistem de management al calității ISO 9001:2015 de către terți pentru furnizor, conform GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificat 3 | |
| Nume |
Directiva RoHS a UE (UE) 2015/863 de modificare a anexei II la Directiva 2011/65/UE
|
| Emise de către | SGS-CSTC Standards |
| Numărul certificatului | SZXEC23001672701 |
| Descriere | Test de conformitate RoHS pentru brățara din silicon portocaliu, conform Directivei RoHS UE (UE) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Toate valorile măsurate sunt sub limitele legale; concluzie „Admis”. |
| Certificat 4 | |
| Nume |
Sistemul de rating de credit AAA
|
| Emise de către | dun & bradstreet |
| Numărul certificatului | JM Band 2025 |
| Valabil până la | 30. Sep 2025 |
| Descriere | AAA - Cel mai înalt rating de bonitate (2025). Emis de Dun & Bradstreet, indicând faptul că firma are o poziție financiară extrem de solidă și o capacitate superioară de a-și îndeplini obligațiile de plată curente. Acesta este cel mai înalt nivel din scara de rating de credit. |
| Tip | |
|---|---|
| Bucla continuă | - |
| Curea cu cataramă |
|
| Prindere cu ace și strângere |
|
| Închidere dublă cu ace și pliuri |
|
FAQ
Brățările din silicon la cerere sunt ideale atunci când dimensiunile sau modelele standard nu îndeplinesc nevoile. Acest lucru se poate datora unor cerințe speciale privind potrivirea, funcționalitatea, identitatea vizuală sau soluțiile tehnice, cum ar fi accesul, înregistrarea sau campaniile.
Brățările pot fi personalizate atât în lungime, cât și înălțime, precum și în culoare, conform Pantone® C. În plus, acestea pot fi etichetate cu text, logo sau cod QR prin imprimare, embosare sau gravare - în funcție de expresia și utilizarea dorite.
Designul este dezvoltat în dialog cu dumneavoastră, astfel încât brățara să corespundă nevoilor dumneavoastră specifice. Vă oferim consultanță cu privire la selecția materialelor, dimensiuni, etichetare și funcționalitate, astfel încât soluția să funcționeze în practică și nu doar pe hârtie.
Comanda minimă este de 50 de bucăți. Brățările sunt de obicei utilizate pentru evenimente, controlul accesului, soluții de abonament, campanii și proiecte cu cerințe speciale de funcționalitate și potrivire.