
Ai ales cantitatea corectă?
Produsul/produsele au fost adăugate în coș.
| Zonă de imprimare | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| MOQ (minim valoare minimă) | 500 |
| Timp de producție | 10-18 zile |
| Material | PVC |
| RFID | NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — FM1108 4B |
| Personalizare | |
| Certificate |
|
| Tip de material | PVC |
|---|---|
| Elemente sustenabile | |
| Rezistența la rupere | 150.0 N |
| Rezistență la apă | Impermeabil |
| Rezistența culorii | 6/8 |
| Confort | |
| Ignifug | Ignifug |
| Toleranță la temperatură | -10°C până la 50°C |
| Amprenta de CO2 | 0.025 kg CO2e |
| Metodă de imprimare | Culoare completă |
|---|---|
| Cantitatea de culori | Nelimitat |
| Suprafaţă | Matte |
| Paletă de culori | CMYK |
| Rezistență la zgârieturi | Mediu |
| Durabilitatea imprimării | 3 zile |
| Calitatea imprimării | Fotografie |
| Serializare disponibilă |
| Specificații | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | FM1108 4B |
|---|---|---|---|
| Producător | NXP | NXP | Fudan |
| Frecvenţă | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Standardul ISO/IEC | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Interval maxim | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm |
| Capacitate de memorie | 144 bytes | 48,128 bytes | 1024 bytes |
| Lungimea UID-ului | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes |
| Protecția datelor | Protecție prin parolă pe 32 de biți | None | Cifru proprietar Crypto-1 |
| Cicluri de citire/scriere | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Descriere | Marcajul CE este o declarație a producătorului care atestă că un produs îndeplinește standardele de sănătate, siguranță și mediu ale Spațiului Economic European (SEE) și poate fi vândut liber în cadrul acestuia. |
| Certificat 2 | |
| Nume |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Emise de către | Integra96 Int. |
| Numărul certificatului | TTC-22-2911/14/02 |
| Valabil până la | 29. Nov 2027 |
| Descriere | Acest standard specifică comenzile tehnice utilizate pentru operațiunile de securitate din cadrul cardurilor inteligente (carduri cu circuit integrat). Definește protocoalele pentru calcule criptografice, semnături digitale și verificare (autentificare) a utilizatorilor. Este ideal utilizat pentru a asigura schimbul securizat de date între cip (de exemplu, într-o brățară) și dispozitivul de citire. |
| Certificat 3 | |
| Nume |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Emise de către | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numărul certificatului | HTT191213126R |
| Descriere | Certificatul de conformitate RoHS verifică dacă brățările RFID (inclusiv modelele din silicon, ABS și PVC) respectă Directiva RoHS 2011/65/UE și (UE) 2015/863. Testate conform standardelor din seria IEC 62321 pentru a se asigura că substanțele restricționate (precum plumbul, mercurul, cadmiul) se încadrează în limitele legale. |
| Certificat 4 | |
| Nume |
Sistemul de rating de credit AAA
|
| Emise de către | dun & bradstreet |
| Numărul certificatului | JM Band 2025 |
| Valabil până la | 30. Sep 2025 |
| Descriere | AAA - Cel mai înalt rating de bonitate (2025). Emis de Dun & Bradstreet, indicând faptul că firma are o poziție financiară extrem de solidă și o capacitate superioară de a-și îndeplini obligațiile de plată curente. Acesta este cel mai înalt nivel din scara de rating de credit. |
FAQ
Cardurile RFID imprimate profesional sunt utilizate pentru controlul accesului, identificare și soluții contactless la companii, instituții și evenimente, unde sunt importante atât funcționalitatea fiabilă, cât și un profil vizual clar.
Cardurile pot fi livrate cu cipuri NTAG213, MIFARE Ultralight® EV1 sau FM1108 4B, care sunt potrivite pentru multe sisteme de acces și identificare.
Cardurile RFID sunt imprimate full color cu un număr nelimitat de culori, ceea ce face posibilă reproducerea uniformă și recognoscibilă a logo-urilor, graficelor și design-urilor pe toate cardurile.
Comanda minimă este de 500 de bucăți. Cardurile sunt disponibile în formatul standard CR80 (85,6 × 54 mm) și sunt fabricate din PVC durabil pentru utilizare zilnică.