
✕
Har du valgt det korrekte antal?
Du har ikke rettet i standard valget.
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Zonă de imprimare | 86,6mm x 54mm |
|---|---|
| Timp de producție | 12-18 zile |
| Material | PVC |
| RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Personalizare | |
| Certificate |
|
| Tip de material | PVC |
|---|---|
| Elemente sustenabile | |
| Rezistența la rupere | 150.0 N |
| Rezistență la apă | Impermeabil |
| Rezistența culorii | 6/8 |
| Confort | |
| Ignifug | Ignifug |
| Toleranță la temperatură | -10°C până la 50°C |
| Amprenta de CO2 | 0.025 kg CO2e |
| Metodă de imprimare | Culoare completă |
|---|---|
| Cantitatea de culori | Nelimitat |
| Suprafaţă | Matte |
| Paletă de culori | CMYK |
| Rezistență la zgârieturi | Mediu |
| Durabilitatea imprimării | 3 zile |
| Calitatea imprimării | Fotografie |
| Serializare disponibilă |
| Specificații | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producător | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frecvenţă | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Standardul ISO/IEC | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Interval maxim | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Capacitate de memorie | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Lungimea UID-ului | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Protecția datelor | Nici unul | Nici unul | Autorizare cheie proprietară | Cifru proprietar Crypto-1 | Cifru proprietar Crypto-1 | Protecție prin parolă pe 32 de biți | Cifru proprietar Crypto-1 | Nici unul | 3DES | Nici unul | Nici unul | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | None | Protecție prin parolă pe 32 de biți | Cifru proprietar Crypto-1 | Cifru proprietar Crypto-1 |
| Cicluri de citire/scriere | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Descriere | Marcajul CE este o declarație a producătorului care atestă că un produs îndeplinește standardele de sănătate, siguranță și mediu ale Spațiului Economic European (SEE) și poate fi vândut liber în cadrul acestuia. |
| Certificat 2 | |
| Nume |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Emise de către | Integra96 Int. |
| Numărul certificatului | TTC-22-2911/14/02 |
| Valabil până la | 29. Nov 2027 |
| Descriere | Acest standard specifică comenzile tehnice utilizate pentru operațiunile de securitate din cadrul cardurilor inteligente (carduri cu circuit integrat). Definește protocoalele pentru calcule criptografice, semnături digitale și verificare (autentificare) a utilizatorilor. Este ideal utilizat pentru a asigura schimbul securizat de date între cip (de exemplu, într-o brățară) și dispozitivul de citire. |
| Certificat 3 | |
| Nume |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Emise de către | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numărul certificatului | HTT191213126R |
| Descriere | Certificatul de conformitate RoHS verifică dacă brățările RFID (inclusiv modelele din silicon, ABS și PVC) respectă Directiva RoHS 2011/65/UE și (UE) 2015/863. Testate conform standardelor din seria IEC 62321 pentru a se asigura că substanțele restricționate (precum plumbul, mercurul, cadmiul) se încadrează în limitele legale. |
| Certificat 4 | |
| Nume |
Sistemul de rating de credit AAA
|
| Emise de către | dun & bradstreet |
| Numărul certificatului | JM Band 2025 |
| Valabil până la | 30. Sep 2025 |
| Descriere | AAA - Cel mai înalt rating de bonitate (2025). Emis de Dun & Bradstreet, indicând faptul că firma are o poziție financiară extrem de solidă și o capacitate superioară de a-și îndeplini obligațiile de plată curente. Acesta este cel mai înalt nivel din scara de rating de credit. |
Citeşte mai mult