
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Timp de producție | 11-18 zile |
|---|---|
| Material | Poliester |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Închidere | Blocare rapidă — Încuietoare fără răsucire — Blocare cu arc reglabilă — Închizătoare din aluminiu cu clemă — Mărgele de lemn — Închidere rapidă din bambus — Mărgele de bambus — Mărgele metalice — Încuietoare de butoi — Închidere rapidă biodegradabilă |
| Personalizare | |
| Certificate |
|
| Tip de material | Poliester |
|---|---|
| Elemente sustenabile | |
| Rezistența la rupere | 390.0 N |
| Rezistență la apă | Rezistent la apă |
| Rezistența culorii | 8/8 |
| Confort | |
| Hipoalergenic | Hypoallergenic |
| Ignifug | Nu este ignifug |
| Toleranță la temperatură | -15°C până la 60°C |
| Amprenta de CO2 | 0.218 kg CO2e |
| Culori de bază | Alb |
| Metodă de imprimare | Sublimare |
|---|---|
| Cantitatea de culori | Nelimitat |
| Suprafaţă | Lucios |
| Paletă de culori | CMYK |
| Rezistență la zgârieturi | Mediu |
| Durabilitatea imprimării | 14 zile |
| Calitatea imprimării | Premium |
| Serializare disponibilă |
| Specificații | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producător | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frecvenţă | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Standardul ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Interval maxim | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Capacitate de memorie | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| Lungimea UID-ului | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Protecția datelor | Cifru proprietar Crypto-1 | Cifru proprietar Crypto-1 | Protecție prin parolă pe 32 de biți | None | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Nici unul | Nici unul | 3DES | Nici unul | Protecție prin parolă pe 32 de biți | Cifru proprietar Crypto-1 | Cifru proprietar Crypto-1 | Cifru proprietar Crypto-1 | Autorizare cheie proprietară | Nici unul | Nici unul |
| Cicluri de citire/scriere | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Descriere | Marcajul CE este o declarație a producătorului care atestă că un produs îndeplinește standardele de sănătate, siguranță și mediu ale Spațiului Economic European (SEE) și poate fi vândut liber în cadrul acestuia. |
| Certificat 2 | |
| Nume |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Emise de către | Integra96 Int. |
| Numărul certificatului | TTC-22-2911/14/02 |
| Valabil până la | 29. Nov 2027 |
| Descriere | Acest standard specifică comenzile tehnice utilizate pentru operațiunile de securitate din cadrul cardurilor inteligente (carduri cu circuit integrat). Definește protocoalele pentru calcule criptografice, semnături digitale și verificare (autentificare) a utilizatorilor. Este ideal utilizat pentru a asigura schimbul securizat de date între cip (de exemplu, într-o brățară) și dispozitivul de citire. |
| Certificat 3 | |
| Nume |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Emise de către | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numărul certificatului | HTT191213126R |
| Descriere | Certificatul de conformitate RoHS verifică dacă brățările RFID (inclusiv modelele din silicon, ABS și PVC) respectă Directiva RoHS 2011/65/UE și (UE) 2015/863. Testate conform standardelor din seria IEC 62321 pentru a se asigura că substanțele restricționate (precum plumbul, mercurul, cadmiul) se încadrează în limitele legale. |
| Certificat 4 | |
| Nume |
Inspecția calității
|
| Emise de către | CTL Testing Technology Co. |
| Numărul certificatului | CTL2212142011-Q |
| Descriere | Raport de inspecție a calității (punere în funcțiune). Verifică calitatea fizică, funcționalitatea cipului, aspectul vizual, duritatea și ambalajul conform specificațiilor clientului. |
| Certificat 5 | |
| Nume |
Sistemul de rating de credit AAA
|
| Emise de către | dun & bradstreet |
| Numărul certificatului | JM Band 2025 |
| Valabil până la | 30. Sep 2025 |
| Descriere | AAA - Cel mai înalt rating de bonitate (2025). Emis de Dun & Bradstreet, indicând faptul că firma are o poziție financiară extrem de solidă și o capacitate superioară de a-și îndeplini obligațiile de plată curente. Acesta este cel mai înalt nivel din scara de rating de credit. |
| Tip | |
|---|---|
| Blocare rapidă |
|
| Încuietoare fără răsucire |
|
| Blocare cu arc reglabilă |
|
| Închizătoare din aluminiu cu clemă |
|
| Mărgele de lemn |
|
| Închidere rapidă din bambus |
|
| Mărgele de bambus |
|
| Mărgele metalice |
|
| Încuietoare de butoi |
|
| Închidere rapidă biodegradabilă |
|
FAQ
Brățările textile RFID cu cursoare din piele sunt utilizate pentru controlul accesului și identificare la evenimente VIP, hoteluri, conferințe și evenimente corporate, unde un aspect exclusivist este important.
Cursorul din piele oferă un aspect natural și elegant și combină confortul cu un aspect premium. Soluția reglabilă asigură, de asemenea, o potrivire stabilă pe tot parcursul evenimentului.
Brățările pot fi imprimate color cu logo-uri și grafică și pot fi personalizate cu numerotare, coduri QR și codare pentru a se potrivi sistemului dvs. de acces.
Comanda minimă este de 50 de bucăți. Brățările sunt livrate cu un cip RFID de 13,56 MHz, care este compatibil cu majoritatea sistemelor de acces.