
✕
Har du valgt det korrekte antal?
Indsæt her text til popup, hvis kunden ikke har rørt antalsvælgeren
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Območje tiskanja | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Čas proizvodnje | 8-15 dni |
| Material | Silikon |
| RFID | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Zaprtje | Neprekinjena zanka — Zaponka za trak — Pritrdi in zatakni — Dvojno zapenjanje z pin-and-tuck |
| Potrdila |
|
| Vrsta materiala | Silikon |
|---|---|
| Trajnostni elementi | |
| Trdnost na trganje | 180.0 N |
| Vodoodpornost | Vodoodporno |
| Obstojnost barve | 7/8 |
| Udobje | |
| Hipoalergeno | Hypoallergenic |
| Ognjevarno | Ognjevarno |
| Temperaturna toleranca | od -40 °C do 150 °C |
| Ogljični odtis | 0.018 kg CO2e |
| Specifikacija | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proizvajalec | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Pogostost | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Standard ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Največji doseg | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Zmogljivost pomnilnika | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Dolžina UID-ja | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Varstvo podatkov | Lastniška šifra Crypto-1 | Lastniška šifra Crypto-1 | 32-bitna zaščita z geslom | Lastniška šifra Crypto-1 | Nobena | 3DES | Nobena | Nobena | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | None | 32-bitna zaščita z geslom | Lastniška šifra Crypto-1 | Lastniška šifra Crypto-1 |
| Cikli branja/pisanja | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Potrdilo 1 | |
|---|---|
| Opis | Oznaka CE je izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zdravstvene, varnostne in okoljske standarde Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in se lahko v njem prosto prodaja. |
| Potrdilo 2 | |
| Ime |
ISO 9001:2015
|
| Izdal | BoA |
| Številka potrdila | 65625Q7176R0Z |
| Veljavno do | 20. Oct 2028 |
| Opis | Certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 s strani tretje osebe za dobavitelja v skladu z GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Potrdilo 3 | |
| Ime |
Direktiva EU RoHS (EU) 2015/863 o spremembi Priloge II k Direktivi 2011/65/EU
|
| Izdal | SGS-CSTC Standards |
| Številka potrdila | SZXEC23001672701 |
| Opis | Preizkus skladnosti z RoHS za oranžno silikonsko zapestnico v skladu z direktivo EU RoHS (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBBs, PBDEs, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Vse izmerjene vrednosti so pod zakonsko dovoljenimi mejami; zaključek »Ustrezno«. |
| Potrdilo 4 | |
| Ime |
Sistem bonitetnih ocen AAA
|
| Izdal | dun & bradstreet |
| Številka potrdila | JM Band 2025 |
| Veljavno do | 30. Sep 2025 |
| Opis | Najvišja bonitetna ocena AAA (2025). Izdala jo je bonitetna hiša Dun & Bradstreet, kar pomeni, da ima podjetje izjemno močan finančni položaj in odlično sposobnost izpolnjevanja tekočih plačilnih obveznosti. To je najvišja raven na bonitetni lestvici. |
| Vrsta | |
|---|---|
| Neprekinjena zanka | - |
| Zaponka za trak |
|
| Pritrdi in zatakni |
|
| Dvojno zapenjanje z pin-and-tuck |
|
Preberi več