
✕
Ste izbrali pravilno količino?
Ko ponovno kliknete, se bo oblikovanje začelo, vendar je količina nastavljena.
Izdelek(i) je(so) dodan(i) v košarico.
| Čas proizvodnje | 10-19 dni |
|---|---|
| Material | Tyvek® |
| RFID | FM1108 4B — FM1108 7B |
| Zaprtje | Odlepi in nalepi |
| Prilagoditev | |
| Potrdila |
|
| Vrsta materiala | Tyvek® |
|---|---|
| Trajnostni elementi | |
| Trdnost na trganje | 100.0 N |
| Vodoodpornost | Vodoodporno |
| Obstojnost barve | 7/8 |
| Udobje | |
| Hipoalergeno | Hypoallergenic |
| Ognjevarno | Ni ognjevarno |
| Temperaturna toleranca | od -10 °C do 40 °C |
| Ogljični odtis | 0.003 kg CO2e |
| Osnovne barve | Pantone bela C — Pantone črna C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (sijoča) — Pantone 118 C (sijoča) |
| Način tiskanja | Polna barva |
|---|---|
| Količina barv | Neomejeno |
| Površina | Mat |
| Barvna paleta | CMYK |
| Odpornost na praske | Srednje |
| Trajnost tiskanja | 3 dni |
| Kakovost tiskanja | Fotografija |
| Serializacija na voljo |
| Specifikacija | FM1108 4B | FM1108 7B |
|---|---|---|
| Proizvajalec | Fudan | Fudan |
| Pogostost | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Standard ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Največji doseg | 80.0 mm | 80.0 mm |
| Zmogljivost pomnilnika | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Dolžina UID-ja | 4 bytes | 7 bytes |
| Varstvo podatkov | Lastniška šifra Crypto-1 | Lastniška šifra Crypto-1 |
| Cikli branja/pisanja | 100000 | 100000 |
| Potrdilo 1 | |
|---|---|
| Opis | Oznaka CE je izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zdravstvene, varnostne in okoljske standarde Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in se lahko v njem prosto prodaja. |
| Potrdilo 2 | |
| Ime |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Izdal | Integra96 Int. |
| Številka potrdila | TTC-22-2911/14/02 |
| Veljavno do | 29. Nov 2027 |
| Opis | Ta standard določa tehnične ukaze, ki se uporabljajo za varnostne operacije znotraj pametnih kartic (kartic z integriranimi vezji). Določa protokole za kriptografske izračune, digitalne podpise in preverjanje pristnosti uporabnikov. Idealno se uporablja za zagotavljanje varne izmenjave podatkov med čipom (npr. v zapestnici) in bralno napravo. |
| Potrdilo 3 | |
| Ime |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Izdal | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Številka potrdila | HTT191213126R |
| Opis | Potrdilo o skladnosti RoHS potrjuje, da so zapestnice RFID (vključno z modeli iz silikona, ABS in PVC) skladne z direktivo RoHS 2011/65/EU in (EU) 2015/863. Preizkušene so v skladu s standardi serije IEC 62321, da se zagotovi, da so omejene snovi (kot so svinec, živo srebro, kadmij) znotraj zakonsko dovoljenih meja. |
| Potrdilo 4 | |
| Ime |
Pregled kakovosti
|
| Izdal | CTL Testing Technology Co. |
| Številka potrdila | CTL2212142011-Q |
| Opis | Poročilo o pregledu kakovosti (zagon). Preverja fizično kakovost, funkcionalnost čipa, vizualni videz, trdoto in embalažo v skladu s specifikacijami stranke. |
| Potrdilo 5 | |
| Ime |
Sistem bonitetnih ocen AAA
|
| Izdal | dun & bradstreet |
| Številka potrdila | JM Band 2025 |
| Veljavno do | 30. Sep 2025 |
| Opis | Najvišja bonitetna ocena AAA (2025). Izdala jo je bonitetna hiša Dun & Bradstreet, kar pomeni, da ima podjetje izjemno močan finančni položaj in odlično sposobnost izpolnjevanja tekočih plačilnih obveznosti. To je najvišja raven na bonitetni lestvici. |
| Vrsta | |
|---|---|
| Odlepi in nalepi |
|
Več o tem