
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Čas proizvodnje | 12-18 dni |
|---|---|
| Material | Poliester |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Zaprtje | Zaskočna ključavnica — Zaklep brez vrvice |
| Prilagoditev | |
| Potrdila |
|
| Vrsta materiala | Poliester |
|---|---|
| Trajnostni elementi | |
| Trdnost na trganje | 390.0 N |
| Vodoodpornost | Vodoodporno |
| Obstojnost barve | 8/8 |
| Udobje | |
| Hipoalergeno | Hypoallergenic |
| Ognjevarno | Ni ognjevarno |
| Temperaturna toleranca | od -15 °C do 60 °C |
| Ogljični odtis | 0.218 kg CO2e |
| Osnovne barve | Bela |
| Način tiskanja | Sublimacija |
|---|---|
| Količina barv | Neomejeno |
| Površina | Sijajni |
| Barvna paleta | CMYK |
| Odpornost na praske | Srednje |
| Trajnost tiskanja | 14 dni |
| Kakovost tiskanja | Premium |
| Serializacija na voljo |
| Specifikacija | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proizvajalec | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Pogostost | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Standard ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Največji doseg | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Zmogljivost pomnilnika | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| Dolžina UID-ja | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Varstvo podatkov | Lastniška šifra Crypto-1 | Lastniška šifra Crypto-1 | 32-bitna zaščita z geslom | None | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Nobena | Nobena | 3DES | Nobena | 32-bitna zaščita z geslom | Lastniška šifra Crypto-1 | Lastniška šifra Crypto-1 | Lastniška šifra Crypto-1 | Avtorizacija lastniškega ključa | Nobena | Nobena |
| Cikli branja/pisanja | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Potrdilo 1 | |
|---|---|
| Ime | |
| Opis | Oznaka CE je izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zdravstvene, varnostne in okoljske standarde Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in se lahko v njem prosto prodaja. |
| Potrdilo 2 | |
| Ime |
ISO 9001:2015
|
| Izdal | BoA |
| Številka potrdila | 65625Q7176R0Z |
| Veljavno do | 20. Oct 2028 |
| Opis | Certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 s strani tretje osebe za dobavitelja v skladu z GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Potrdilo 3 | |
| Ime |
Sistem bonitetnih ocen AAA
|
| Izdal | dun & bradstreet |
| Številka potrdila | JM Band 2025 |
| Veljavno do | 30. Sep 2025 |
| Opis | Najvišja bonitetna ocena AAA (2025). Izdala jo je bonitetna hiša Dun & Bradstreet, kar pomeni, da ima podjetje izjemno močan finančni položaj in odlično sposobnost izpolnjevanja tekočih plačilnih obveznosti. To je najvišja raven na bonitetni lestvici. |
| Vrsta | |
|---|---|
| Zaskočna ključavnica |
|
| Zaklep brez vrvice |
|
Pogosta vprašanja
Gumb za zaklepanje zagotavlja, da zapestnice ni mogoče odstraniti, ne da bi jo prerezali. To preprečuje prenos med ljudmi in zagotavlja zanesljiv nadzor dostopa.
Vgraditi je mogoče MiFare, SliX, NTAG, Fudan in druge RFID čipe. Za nasvet o vrsti čipa, ki najbolj ustreza vašemu sistemu, se obrnite na nas.
Da, zapestnice so lahko dobavljene v rPET ali dPET, na voljo pa so tudi biorazgradljive gumb za zaklepanje iz plastike iz pšenične slame za bolj trajnostno rešitev.
Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo oblikovati zapestnico, vključno z barvnim tiskom in prilagojenimi podrobnostmi, da bo rešitev ustrezala vašim potrebam.