
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Timp de producție | 12-18 zile |
|---|---|
| Material | Poliester |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Închidere | Închidere cu clic — Închidere cu clic fără șnururi |
| Personalizare | |
| Certificate |
|
| Tip de material | Poliester |
|---|---|
| Elemente sustenabile | |
| Rezistența la rupere | 390.0 N |
| Rezistență la apă | Rezistent la apă |
| Rezistența culorii | 8/8 |
| Confort | |
| Hipoalergenic | Hypoallergenic |
| Ignifug | Nu este ignifug |
| Toleranță la temperatură | -15°C până la 60°C |
| Amprenta de CO2 | 0.218 kg CO2e |
| Culori de bază | Alb |
| Metodă de imprimare | Sublimare |
|---|---|
| Cantitatea de culori | Nelimitat |
| Suprafaţă | Lucios |
| Paletă de culori | CMYK |
| Rezistență la zgârieturi | Mediu |
| Durabilitatea imprimării | 14 zile |
| Calitatea imprimării | Premium |
| Serializare disponibilă |
| Specificații | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producător | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frecvenţă | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Standardul ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Interval maxim | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Capacitate de memorie | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| Lungimea UID-ului | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Protecția datelor | Cifru proprietar Crypto-1 | Cifru proprietar Crypto-1 | Protecție prin parolă pe 32 de biți | None | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Nici unul | Nici unul | 3DES | Nici unul | Protecție prin parolă pe 32 de biți | Cifru proprietar Crypto-1 | Cifru proprietar Crypto-1 | Cifru proprietar Crypto-1 | Autorizare cheie proprietară | Nici unul | Nici unul |
| Cicluri de citire/scriere | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Descriere | Marcajul CE este o declarație a producătorului care atestă că un produs îndeplinește standardele de sănătate, siguranță și mediu ale Spațiului Economic European (SEE) și poate fi vândut liber în cadrul acestuia. |
| Certificat 2 | |
| Nume |
ISO 9001:2015
|
| Emise de către | BoA |
| Numărul certificatului | 65625Q7176R0Z |
| Valabil până la | 20. Oct 2028 |
| Descriere | Certificare de sistem de management al calității ISO 9001:2015 de către terți pentru furnizor, conform GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificat 3 | |
| Nume |
Sistemul de rating de credit AAA
|
| Emise de către | dun & bradstreet |
| Numărul certificatului | JM Band 2025 |
| Valabil până la | 30. Sep 2025 |
| Descriere | AAA - Cel mai înalt rating de bonitate (2025). Emis de Dun & Bradstreet, indicând faptul că firma are o poziție financiară extrem de solidă și o capacitate superioară de a-și îndeplini obligațiile de plată curente. Acesta este cel mai înalt nivel din scara de rating de credit. |
| Tip | |
|---|---|
| Închidere cu clic |
|
| Închidere cu clic fără șnururi |
|
FAQ
Blocarea butonului asigură că brățara nu poate fi îndepărtată fără a fi tăiată. Acest lucru previne transferul între persoane și asigură un control fiabil al accesului.
Se pot integra cipuri MiFare, SliX, NTAG, Fudan și alte cipuri RFID. Vă rugăm să ne contactați pentru sfaturi cu privire la tipul de cip care se potrivește cel mai bine sistemului dumneavoastră.
Da, brățările pot fi livrate din rPET sau dPET, iar încuietori biodegradabile pentru nasturi sunt fabricate din plastic de paie de grâu pentru o soluție mai sustenabilă.
Contactați-ne și vă vom ajuta să proiectați brățara, inclusiv imprimare full color și detalii personalizate, astfel încât soluția să corespundă nevoilor dumneavoastră.