
✕
Ai ales cantitatea corectă?
Când faceți clic din nou, designul va începe, dar cantitatea este setată.
Produsul/produsele au fost adăugate în coș.
| Timp de producție | 10-19 zile |
|---|---|
| Material | Tyvek® |
| RFID | FM1108 4B — FM1108 7B |
| Închidere | Dezlipire și lipire |
| Personalizare | |
| Certificate |
|
| Tip de material | Tyvek® |
|---|---|
| Elemente sustenabile | |
| Rezistența la rupere | 100.0 N |
| Rezistență la apă | Impermeabil |
| Rezistența culorii | 7/8 |
| Confort | |
| Hipoalergenic | Hypoallergenic |
| Ignifug | Nu este ignifug |
| Toleranță la temperatură | -10°C până la 40°C |
| Amprenta de CO2 | 0.003 kg CO2e |
| Culori de bază | Pantone White C — Pantone Black C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (shiny) — Pantone 118 C (shiny) |
| Metodă de imprimare | Culoare completă |
|---|---|
| Cantitatea de culori | Nelimitat |
| Suprafaţă | Matte |
| Paletă de culori | CMYK |
| Rezistență la zgârieturi | Mediu |
| Durabilitatea imprimării | 3 zile |
| Calitatea imprimării | Fotografie |
| Serializare disponibilă |
| Specificații | FM1108 4B | FM1108 7B |
|---|---|---|
| Producător | Fudan | Fudan |
| Frecvenţă | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Standardul ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Interval maxim | 80.0 mm | 80.0 mm |
| Capacitate de memorie | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Lungimea UID-ului | 4 bytes | 7 bytes |
| Protecția datelor | Cifru proprietar Crypto-1 | Cifru proprietar Crypto-1 |
| Cicluri de citire/scriere | 100000 | 100000 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Descriere | Marcajul CE este o declarație a producătorului care atestă că un produs îndeplinește standardele de sănătate, siguranță și mediu ale Spațiului Economic European (SEE) și poate fi vândut liber în cadrul acestuia. |
| Certificat 2 | |
| Nume |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Emise de către | Integra96 Int. |
| Numărul certificatului | TTC-22-2911/14/02 |
| Valabil până la | 29. Nov 2027 |
| Descriere | Acest standard specifică comenzile tehnice utilizate pentru operațiunile de securitate din cadrul cardurilor inteligente (carduri cu circuit integrat). Definește protocoalele pentru calcule criptografice, semnături digitale și verificare (autentificare) a utilizatorilor. Este ideal utilizat pentru a asigura schimbul securizat de date între cip (de exemplu, într-o brățară) și dispozitivul de citire. |
| Certificat 3 | |
| Nume |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Emise de către | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numărul certificatului | HTT191213126R |
| Descriere | Certificatul de conformitate RoHS verifică dacă brățările RFID (inclusiv modelele din silicon, ABS și PVC) respectă Directiva RoHS 2011/65/UE și (UE) 2015/863. Testate conform standardelor din seria IEC 62321 pentru a se asigura că substanțele restricționate (precum plumbul, mercurul, cadmiul) se încadrează în limitele legale. |
| Certificat 4 | |
| Nume |
Inspecția calității
|
| Emise de către | CTL Testing Technology Co. |
| Numărul certificatului | CTL2212142011-Q |
| Descriere | Raport de inspecție a calității (punere în funcțiune). Verifică calitatea fizică, funcționalitatea cipului, aspectul vizual, duritatea și ambalajul conform specificațiilor clientului. |
| Certificat 5 | |
| Nume |
Sistemul de rating de credit AAA
|
| Emise de către | dun & bradstreet |
| Numărul certificatului | JM Band 2025 |
| Valabil până la | 30. Sep 2025 |
| Descriere | AAA - Cel mai înalt rating de bonitate (2025). Emis de Dun & Bradstreet, indicând faptul că firma are o poziție financiară extrem de solidă și o capacitate superioară de a-și îndeplini obligațiile de plată curente. Acesta este cel mai înalt nivel din scara de rating de credit. |
| Tip | |
|---|---|
| Dezlipire și lipire |
|
Vezi mai multe