
✕
A megfelelő mennyiséget választotta?
Indsæt sie Tekst bis Popup, Hvis ügyfelek Ikke Har Rørt Antalsvælgeren
A termék(ek) hozzáadva a kosárhoz
| Nyomtatási felület | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Gyártási idő | 8-15 days |
| Anyag | szilikon |
| RFID | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Rögzítés típusa | Folyamatos hurok — Csatpánt — Tűzés és behajtás — Dupla behúzás |
| Tanúsítványok |
|
| Anyag típusa | szilikon |
|---|---|
| Fenntartható elemek | |
| Szakítószilárdság | 180.0 N |
| Vízállóság | Vízálló |
| Színtartósság | 7/8 |
| Kényelmes viselet | |
| Hipoallergén | Hypoallergenic |
| Lángálló | Tűzgátló |
| Hőállóság | -40°C és 150°C között |
| Szénlábnyom | 0.018 kg CO2e |
| Műszaki adatok | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyártó | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frekvencia | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC szabvány | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maximális olvasási távolság | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Memória kapacitás | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID hossza | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Adatvédelem | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | 32 bites jelszóvédelem | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | Egyik sem | 3DES | Egyik sem | Egyik sem | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES és AES | Egyik sem | 32 bites jelszóvédelem | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás |
| Olvasási/írási ciklusok | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Tanúsítvány 1 | |
|---|---|
| Leírás | A CE-jelölés a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az Európai Gazdasági Térség (EGT) egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásainak, és szabadon értékesíthető az adott országban. |
| Tanúsítvány 2 | |
| Megnevezés |
ISO 9001:2015 szabvány
|
| Kibocsátó | BoA |
| Tanúsítvány száma | 65625Q7176R0Z |
| Érvényes eddig | 20. Oct 2028 |
| Leírás | Harmadik fél általi ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer tanúsítása a beszállító számára, a GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 szabvány szerint. |
| Tanúsítvány 3 | |
| Megnevezés |
Az EU 2015/863/EU RoHS irányelve a 2011/65/EU irányelv II. mellékletének módosításáról
|
| Kibocsátó | SGS-CSTC Standards |
| Tanúsítvány száma | SZXEC23001672701 |
| Leírás | Narancssárga szilikon karkötő RoHS megfelelőségi tesztje az EU RoHS irányelvének (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB-k, PBDE-k, DEHP, BBP, DBP, DIBP) megfelelően. Minden mért érték a törvényi határértékek alatt van; a teszt eredménye "Megfelelt”. |
| Tanúsítvány 4 | |
| Megnevezés |
AAA hitelminősítési rendszer
|
| Kibocsátó | dun & bradstreet |
| Tanúsítvány száma | JM Band 2025 |
| Érvényes eddig | 30. Sep 2025 |
| Leírás | AAA legmagasabb hitelképességi besorolás (2025). A Dun & Bradstreet által kiadott minősítés, amely azt jelzi, hogy a vállalat rendkívül erős pénzügyi helyzettel és kiváló képességgel rendelkezik a jelenlegi fizetési kötelezettségek teljesítésére. Ez a legmagasabb szint a hitelminősítési skálán. |
| Típus | |
|---|---|
| Folyamatos hurok | - |
| Csatpánt |
|
| Tűzés és behajtás |
|
| Dupla behúzás |
|