
A megfelelő mennyiséget választotta ki?
A termékeket hozzáadtuk a kosárhoz.
| Minimális rendelési mennyiség | 100 |
|---|---|
| Gyártási idő | 10-16 days |
| Anyag | ABS |
| RFID | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Testreszabás | |
| Tanúsítványok |
|
| Anyag típusa | ABS |
|---|---|
| Fenntartható elemek | |
| Vízállóság | Vízálló |
| Színtartósság | 6/8 |
| Kényelmes viselet | |
| Lángálló | Nem égésgátló |
| Hőállóság | −20 és +80 °C között |
| Szénlábnyom | 0.035 kg CO2e |
| Nyomtatási eljárás | Teljes szín |
|---|---|
| Színek száma | Korlátlan |
| Felület | Matt |
| Színpaletta | CMYK |
| Karcolásállóság | Közepes |
| Nyomat tartóssága | 3 nap |
| Nyomtatási minőség | Fotóminőség |
| Sorszámozás elérhető |
| Műszaki adatok | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Gyártó | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frekvencia | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC szabvány | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Maximális olvasási távolság | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Memória kapacitás | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID hossza | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Adatvédelem | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | 32 bites jelszóvédelem | Egyik sem |
| Olvasási/írási ciklusok | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Tanúsítvány 1 | |
|---|---|
| Megnevezés | |
| Leírás | A CE-jelölés a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az Európai Gazdasági Térség (EGT) egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásainak, és szabadon értékesíthető az adott országban. |
| Tanúsítvány 2 | |
| Megnevezés |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Kibocsátó | Integra96 Int. |
| Tanúsítvány száma | TTC-22-2911/14/02 |
| Érvényes eddig | 29. Nov 2027 |
| Leírás | Ez a szabvány meghatározza az intelligens kártyákon (integrált áramköri kártyákon) belüli biztonsági műveletekhez használt technikai parancsokat. Meghatározza a kriptográfiai számítások, a digitális aláírások és a felhasználó-ellenőrzés (hitelesítés) protokolljait. Ideális esetben a chip (pl. egy csuklópántban) és a leolvasó eszköz közötti biztonságos adatcsere biztosítására szolgál. |
| Tanúsítvány 3 | |
| Megnevezés |
IEC 62321 sorozat (RoHS 2011/65/EU)
|
| Kibocsátó | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Tanúsítvány száma | HTT191213126R |
| Leírás | Az RoHS megfelelőségi tanúsítvány igazolja, hogy az RFID karkötők (beleértve a szilikon, ABS és PVC modelleket is) megfelelnek a 2011/65/EU és az (EU) 2015/863 RoHS irányelvnek. Az IEC 62321 sorozatú szabványok szerint tesztelve annak biztosítására, hogy a korlátozott anyagok (például ólom, higany, kadmium) a törvényi határértékeken belül legyenek. |
| Tanúsítvány 4 | |
| Megnevezés |
AAA hitelminősítési rendszer
|
| Kibocsátó | dun & bradstreet |
| Tanúsítvány száma | JM Band 2025 |
| Érvényes eddig | 30. Sep 2025 |
| Leírás | AAA legmagasabb hitelképességi besorolás (2025). A Dun & Bradstreet által kiadott minősítés, amely azt jelzi, hogy a vállalat rendkívül erős pénzügyi helyzettel és kiváló képességgel rendelkezik a jelenlegi fizetési kötelezettségek teljesítésére. Ez a legmagasabb szint a hitelminősítési skálán. |
GYIK
Az NFC kulcstartókat biztonságos beléptetőrendszerekhez, érintésmentes fizetéshez, tagsági és hűségprogramokhoz, valamint személyes azonosításhoz használják kis és nagy rendszerekben egyaránt.
A kulcstartók alapfelszereltségként Fudan FM1108 vagy MIFARE Ultralight EV1 chipekkel vannak felszerelve. Más chiptípusok is kérhetők, a rendszerkövetelményektől függően.
Minden kulcstartó egyedi azonosítóval rendelkezik, és támogatja a titkosított adatátvitelt, biztosítva a stabil és biztonságos használatot a napi működés során.
A minimális rendelés 100 darab. A szállítási idő kb. 10–16 nap, így a megoldás alkalmas mind a tervezett projektekhez, mind az új beléptetőrendszerekhez.