
✕
A megfelelő mennyiséget választotta?
Nem módosította az alapértelmezett választást.
A termék hozzáadva a kosárhoz.
| Nyomtatási felület | 86,6mm x 54mm |
|---|---|
| Gyártási idő | 12-18 days |
| Anyag | PVC |
| RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Testreszabás | |
| Tanúsítványok |
|
| Anyag típusa | PVC |
|---|---|
| Fenntartható elemek | |
| Szakítószilárdság | 150.0 N |
| Vízállóság | Vízálló |
| Színtartósság | 6/8 |
| Kényelmes viselet | |
| Lángálló | Tűzgátló |
| Hőállóság | -10°C és 50°C között |
| Szénlábnyom | 0.025 kg CO2e |
| Nyomtatási eljárás | Teljes szín |
|---|---|
| Színek száma | Korlátlan |
| Felület | Matt |
| Színpaletta | CMYK |
| Karcolásállóság | Közepes |
| Nyomat tartóssága | 3 nap |
| Nyomtatási minőség | Fotóminőség |
| Sorszámozás elérhető |
| Műszaki adatok | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyártó | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frekvencia | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC szabvány | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maximális olvasási távolság | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Memória kapacitás | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID hossza | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Adatvédelem | Egyik sem | Egyik sem | Saját kulcsú hitelesítés | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | 32 bites jelszóvédelem | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | Egyik sem | 3DES | Egyik sem | Egyik sem | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES és AES | Egyik sem | 32 bites jelszóvédelem | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás |
| Olvasási/írási ciklusok | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Tanúsítvány 1 | |
|---|---|
| Leírás | A CE-jelölés a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az Európai Gazdasági Térség (EGT) egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásainak, és szabadon értékesíthető az adott országban. |
| Tanúsítvány 2 | |
| Megnevezés |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Kibocsátó | Integra96 Int. |
| Tanúsítvány száma | TTC-22-2911/14/02 |
| Érvényes eddig | 29. Nov 2027 |
| Leírás | Ez a szabvány meghatározza az intelligens kártyákon (integrált áramköri kártyákon) belüli biztonsági műveletekhez használt technikai parancsokat. Meghatározza a kriptográfiai számítások, a digitális aláírások és a felhasználó-ellenőrzés (hitelesítés) protokolljait. Ideális esetben a chip (pl. egy csuklópántban) és a leolvasó eszköz közötti biztonságos adatcsere biztosítására szolgál. |
| Tanúsítvány 3 | |
| Megnevezés |
IEC 62321 sorozat (RoHS 2011/65/EU)
|
| Kibocsátó | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Tanúsítvány száma | HTT191213126R |
| Leírás | Az RoHS megfelelőségi tanúsítvány igazolja, hogy az RFID karkötők (beleértve a szilikon, ABS és PVC modelleket is) megfelelnek a 2011/65/EU és az (EU) 2015/863 RoHS irányelvnek. Az IEC 62321 sorozatú szabványok szerint tesztelve annak biztosítására, hogy a korlátozott anyagok (például ólom, higany, kadmium) a törvényi határértékeken belül legyenek. |
| Tanúsítvány 4 | |
| Megnevezés |
AAA hitelminősítési rendszer
|
| Kibocsátó | dun & bradstreet |
| Tanúsítvány száma | JM Band 2025 |
| Érvényes eddig | 30. Sep 2025 |
| Leírás | AAA legmagasabb hitelképességi besorolás (2025). A Dun & Bradstreet által kiadott minősítés, amely azt jelzi, hogy a vállalat rendkívül erős pénzügyi helyzettel és kiváló képességgel rendelkezik a jelenlegi fizetési kötelezettségek teljesítésére. Ez a legmagasabb szint a hitelminősítési skálán. |
Továbbiak megjelenítése