
A megfelelő mennyiséget választotta ki?
A termék bekerült a kosárba.
| Nyomtatási felület | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| Minimális rendelési mennyiség | 500 |
| Gyártási idő | 10-18 napok |
| Anyag | PVC |
| RFID | NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — FM1108 4B |
| Testreszabás | |
| Tanúsítványok |
|
| Anyag típusa | PVC |
|---|---|
| Fenntartható elemek | |
| Szakítószilárdság | 150.0 N |
| Vízállóság | Vízálló |
| Színtartósság | 6/8 |
| Kényelmes viselet | |
| Lángálló | Tűzgátló |
| Hőállóság | -10°C és 50°C között |
| Szénlábnyom | 0.025 kg CO2e |
| Nyomtatási eljárás | Teljes szín |
|---|---|
| Színek száma | Korlátlan |
| Felület | Matt |
| Színpaletta | CMYK |
| Karcolásállóság | Közepes |
| Nyomat tartóssága | 3 nap |
| Nyomtatási minőség | Fotóminőség |
| Sorszámozás elérhető |
| Műszaki adatok | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | FM1108 4B |
|---|---|---|---|
| Gyártó | NXP | NXP | Fudan |
| Frekvencia | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC szabvány | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maximális olvasási távolság | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm |
| Memória kapacitás | 144 bytes | 48,128 bytes | 1024 bytes |
| UID hossza | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes |
| Adatvédelem | 32 bites jelszóvédelem | Egyik sem | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás |
| Olvasási/írási ciklusok | 100000 | 100000 | 100000 |
| Tanúsítvány 1 | |
|---|---|
| Megnevezés | |
| Leírás | A CE-jelölés a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az Európai Gazdasági Térség (EGT) egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásainak, és szabadon értékesíthető az adott országban. |
| Tanúsítvány 2 | |
| Megnevezés |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Kibocsátó | Integra96 Int. |
| Tanúsítvány száma | TTC-22-2911/14/02 |
| Érvényes eddig | 29. Nov 2027 |
| Leírás | Ez a szabvány meghatározza az intelligens kártyákon (integrált áramköri kártyákon) belüli biztonsági műveletekhez használt technikai parancsokat. Meghatározza a kriptográfiai számítások, a digitális aláírások és a felhasználó-ellenőrzés (hitelesítés) protokolljait. Ideális esetben a chip (pl. egy csuklópántban) és a leolvasó eszköz közötti biztonságos adatcsere biztosítására szolgál. |
| Tanúsítvány 3 | |
| Megnevezés |
IEC 62321 sorozat (RoHS 2011/65/EU)
|
| Kibocsátó | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Tanúsítvány száma | HTT191213126R |
| Leírás | Az RoHS megfelelőségi tanúsítvány igazolja, hogy az RFID karkötők (beleértve a szilikon, ABS és PVC modelleket is) megfelelnek a 2011/65/EU és az (EU) 2015/863 RoHS irányelvnek. Az IEC 62321 sorozatú szabványok szerint tesztelve annak biztosítására, hogy a korlátozott anyagok (például ólom, higany, kadmium) a törvényi határértékeken belül legyenek. |
| Tanúsítvány 4 | |
| Megnevezés |
AAA hitelminősítési rendszer
|
| Kibocsátó | dun & bradstreet |
| Tanúsítvány száma | JM Band 2025 |
| Érvényes eddig | 30. Sep 2025 |
| Leírás | AAA legmagasabb hitelképességi besorolás (2025). A Dun & Bradstreet által kiadott minősítés, amely azt jelzi, hogy a vállalat rendkívül erős pénzügyi helyzettel és kiváló képességgel rendelkezik a jelenlegi fizetési kötelezettségek teljesítésére. Ez a legmagasabb szint a hitelminősítési skálán. |
GYIK
A professzionálisan nyomtatott RFID-kártyákat beléptetőrendszerekhez, azonosításhoz és érintésmentes megoldásokhoz használják vállalatoknál, intézményeknél és rendezvényeken, ahol mind a megbízható működés, mind a tiszta vizuális profil fontos.
A kártyák NTAG213, MIFARE Ultralight® EV1 vagy FM1108 4B chipekkel szállíthatók, amelyek számos beléptető és azonosító rendszerhez alkalmasak.
Az RFID-kártyákat teljes színben, korlátlan számú színnel nyomtatják, ami lehetővé teszi a logók, grafikák és dizájnok egységes és felismerhető reprodukálását minden kártyán.
A minimális rendelési mennyiség 500 darab. A kártyák szabványos CR80 formátumban (85,6 × 54 mm) kaphatók, és tartós PVC-ből készültek, mindennapi használatra.