Fesztivál karszalagok nyomógombokkal
Öko PET szövetből készült karszalagok nyomtatással
RFID és QR szövet karkötők színes nyomtatással
Parafa karkötők nyomtatással
Parafa karkötők nyomtatással
Raktáron •
Gyártási idő: 12-18 days
• Darabonként tól
€9,99Fesztivál karszalagok nyomógombokkal
Öko PET szövetből készült karszalagok nyomtatással
RFID és QR szövet karkötők színes nyomtatással
- Rugalmas megoldások
- A legjobb árak
- Grafikai tervezésben tudunk segíteni.
Cikkszám:
Termékáttekintés
Termékáttekintés
Nyomtatott parafa karszalagok – Fenntartható beléptetőrendszer stílussal
- Anyag: Természetes parafa – Fenntartható és környezetbarát választás
- Szélesség: Választható 15 mm és 20 mm között
Termékváltozat:TW-25052
Minden részlet megtekintése
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Print Area | 350mm x 15mm — 350mm x 12mm |
|---|---|
| Production Time | 12-18 days |
| Material | Bamboo |
| RFID Chip(s) | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Attachment/Lock | Snap-lock — String-free snap-lock |
| Customisation | Available |
| Certificates |
|
| Material Type | Bamboo |
|---|---|
| Sustainable Elements | Naturally grown resource, organically cultivated with rapid growth, minimizing resource depletion. |
| Tear Strength | 250.0 N |
| Water Resistance | Not water-resistant |
| Color Fastness | 5/8 |
| Comfort | Extremely soft and breathable textile, offering a gentle, comfortable feel against the skin. |
| Hypoallergenic | Hypoallergenic |
| Fire Retardant | Flammable |
| Temperature Tolerance | 0°C to 50°C |
| CO2e Footprint | 0.18 kg CO2e |
| Base Colours | Beige, natural fibres |
| Print Method | Silkscreen print |
|---|---|
| Amount of Colours | 4 |
| Surface | Matte |
| Colour Palette | Pantone® C |
| Scratch Resistance | Medium |
| Print Durability | 180 |
| Print Quality | Premium |
| Specification | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frequency | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC Standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Max Range | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Memory Capacity | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID Length | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Data Protection | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | 32-bit password protection | None | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | None | None | 3DES | None | 32-bit password protection | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | Proprietary key auth | None | None |
| Read/Write Cycles | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certificate 1 | |
|---|---|
| Description | CE marking is a declaration by the manufacturer that a product meets the health, safety, and environmental standards of the European Economic Area (EEA) and can be sold freely within it. |
| Certificate 2 | |
| Standard |
ISO 9001:2015
|
| Issued By | BoA |
| Certificate Number | 65625Q7176R0Z |
| Valid Until | 20. Oct 2028 |
| Description | Third-party ISO 9001:2015 quality management system certification for the supplier, according to GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificate 3 | |
| Standard |
AAA Credit Rating System
|
| Issued By | dun & bradstreet |
| Certificate Number | JM Band 2025 |
| Valid Until | 30. Sep 2025 |
| Description | AAA Highest Credit Worthiness Rating (2025). Issued by Dun & Bradstreet, indicating the company has an extremely strong financial position and superior ability to meet current payment obligations. This is the highest level in the credit rating scale. |
| Type | |
|---|---|
| Snap-lock |
|
| String-free snap-lock |
|
Nyomtatott parafa karkötők – A fenntarthatóság és a funkcionalitás ötvözete
Nyomtatott parafa karkötőink tökéletes megoldást jelentenek olyan rendezvényekre, fesztiválokra és összejövetelekre, ahol az esztétika és a környezetvédelmi szempontok egyaránt fontosak. Természetes parafából készült karkötőink egyedi textúrát és exkluzív megjelenést kínálnak, miközben támogatják a fenntartható kezdeményezéseket.
Jellemzők és előnyök
Fenntartható anyag: A parafa egy megújuló erőforrás, amelyet a fák károsítása nélkül takarítanak be.
Egyedi dizájn: A parafa felületén található teljes színű nyomtatás feltűnő megjelenést kölcsönöz
Rugalmas méretek: 15 mm és 20 mm szélességben kapható
Környezetbarát záródás: Biológiailag lebomló záródási lehetőség a fokozott fenntarthatóság érdekében
RFID integráció: Bevarrt chip opció a digitális beléptető rendszerhez
Vízálló: Hosszú távú tartósságot biztosít, akár kültéri rendezvényeken is
Szállítási idő: Kb. 12–18 nap
Tipikus felhasználási módok: Ezek a karszalagok ideálisak:
Környezetbarát fesztiválok és koncertek
Biopiacok és vásárok
Fenntarthatóságra összpontosító vállalati rendezvények
Zöld kezdeményezésekkel rendelkező iskolák és intézmények
Tipikus felhasználási módok: Ezek a karszalagok ideálisak:
Környezetbarát fesztiválok és koncertek
Biopiacok és vásárok
... Gyakran Ismételt Kérdések
Hogyan befolyásolja a parafa anyaga a nyomtatott képet? A parafa természetes textúrája egyedi, rusztikus megjelenést kölcsönöz a nyomatnak. Felhívjuk figyelmét, hogy a parafa nem festhető, ezért a nyomtatást a természetes felületre visszük fel.
Vízállóak a karkötők? Igen, a karkötők vízálló felülettel rendelkeznek, ezért alkalmasak kültéri használatra.
Beépíthetek RFID-chipet a karkötőbe? data-end="1874" data-mce-fragment="1"> Igen, lehetőséget kínálunk RFID-chip integrálására a karkötőbe. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot.
Mi a minimális rendelési mennyiség?
A nyomtatott parafa karszalagok minimális rendelési mennyisége 50 darab.
Hogyan tervezzem meg a karszalagomat?
Használhatja online tervezőeszközünket. Ezzel feltöltheted a logódat, kiválaszthatod a színeket és testreszabhatod a szöveget közvetlenül a karszalagon.
Fedezze fel termékkínálatunkat:
-
Böngészés a választékban
Papír karkötők
-
Böngészés a választékban
Szövet karkötők
-
Böngészés a választékban
Nyakpántok
-
Böngészés a választékban
Jegyek
Reviews in Other Languages
- Ha kiválasztasz egy lehetőséget, a teljes oldal frissül.
- Tartalom megnyitása új ablakban.