
✕
A megfelelő mennyiséget választotta?
Indsæt sie Tekst bis Popup, Hvis ügyfelek Ikke Har Rørt Antalsvælgeren
A termék(ek) hozzáadva a kosárhoz
| Nyomtatási felület | 350mm * 15mm — 350mm * 20mm |
|---|---|
| Gyártási idő | 10-19 days |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Rögzítés típusa | Gyorszár — Csavarodásmentes zár — Állítható rugós zár — Rögzíthető alumínium lakat — Fa gyöngy — Bambusz gyorszár — Bambusz gyöngy — Fém gyöngy — Hordózár — Biológiailag lebomló gyorszár |
| Tanúsítványok |
|
| Műszaki adatok | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyártó | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frekvencia | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC szabvány | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Maximális olvasási távolság | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Memória kapacitás | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID hossza | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Adatvédelem | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | 32 bites jelszóvédelem | Egyik sem | 3DES és AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Egyik sem | Egyik sem | 3DES | Egyik sem | 32 bites jelszóvédelem | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | Saját kulcsú hitelesítés | Egyik sem | Egyik sem |
| Olvasási/írási ciklusok | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Tanúsítvány 1 | |
|---|---|
| Leírás | A CE-jelölés a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az Európai Gazdasági Térség (EGT) egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásainak, és szabadon értékesíthető az adott országban. |
| Tanúsítvány 2 | |
| Megnevezés |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Kibocsátó | Integra96 Int. |
| Tanúsítvány száma | TTC-22-2911/14/02 |
| Érvényes eddig | 29. Nov 2027 |
| Leírás | Ez a szabvány meghatározza az intelligens kártyákon (integrált áramköri kártyákon) belüli biztonsági műveletekhez használt technikai parancsokat. Meghatározza a kriptográfiai számítások, a digitális aláírások és a felhasználó-ellenőrzés (hitelesítés) protokolljait. Ideális esetben a chip (pl. egy csuklópántban) és a leolvasó eszköz közötti biztonságos adatcsere biztosítására szolgál. |
| Tanúsítvány 3 | |
| Megnevezés |
IEC 62321 sorozat (RoHS 2011/65/EU)
|
| Kibocsátó | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Tanúsítvány száma | HTT191213126R |
| Leírás | Az RoHS megfelelőségi tanúsítvány igazolja, hogy az RFID karkötők (beleértve a szilikon, ABS és PVC modelleket is) megfelelnek a 2011/65/EU és az (EU) 2015/863 RoHS irányelvnek. Az IEC 62321 sorozatú szabványok szerint tesztelve annak biztosítására, hogy a korlátozott anyagok (például ólom, higany, kadmium) a törvényi határértékeken belül legyenek. |
| Tanúsítvány 4 | |
| Megnevezés |
Minőségellenőrzés
|
| Kibocsátó | CTL Testing Technology Co. |
| Tanúsítvány száma | CTL2212142011-Q |
| Leírás | Minőségellenőrzési jelentés (Üzembe helyezés). A fizikai minőséget, a chip működését, a vizuális megjelenést, a keménységet és a csomagolást ellenőrzi a vevői specifikációk szerint. |
| Tanúsítvány 5 | |
| Megnevezés |
AAA hitelminősítési rendszer
|
| Kibocsátó | dun & bradstreet |
| Tanúsítvány száma | JM Band 2025 |
| Érvényes eddig | 30. Sep 2025 |
| Leírás | AAA legmagasabb hitelképességi besorolás (2025). A Dun & Bradstreet által kiadott minősítés, amely azt jelzi, hogy a vállalat rendkívül erős pénzügyi helyzettel és kiváló képességgel rendelkezik a jelenlegi fizetési kötelezettségek teljesítésére. Ez a legmagasabb szint a hitelminősítési skálán. |
| Típus | |
|---|---|
| Gyorszár |
|
| Csavarodásmentes zár |
|
| Állítható rugós zár |
|
| Rögzíthető alumínium lakat |
|
| Fa gyöngy |
|
| Bambusz gyorszár |
|
| Bambusz gyöngy |
|
| Fém gyöngy |
|
| Hordózár |
|
| Biológiailag lebomló gyorszár |
|
További információ