
A megfelelő mennyiséget választotta?
A termék(ek) hozzáadva a kosárhoz
| Nyomtatási felület | 350mm * 15mm — 350mm * 20mm |
|---|---|
| Gyártási idő | 10-19 days |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Tanúsítványok |
|
| Műszaki adatok | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyártó | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frekvencia | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC szabvány | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Maximális olvasási távolság | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Memória kapacitás | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID hossza | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Adatvédelem | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | 32 bites jelszóvédelem | Egyik sem | 3DES és AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Egyik sem | Egyik sem | 3DES | Egyik sem | 32 bites jelszóvédelem | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | Saját kulcsú hitelesítés | Egyik sem | Egyik sem |
| Olvasási/írási ciklusok | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Tanúsítvány 1 | |
|---|---|
| Megnevezés | |
| Leírás | A CE-jelölés a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az Európai Gazdasági Térség (EGT) egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásainak, és szabadon értékesíthető az adott országban. |
| Tanúsítvány 2 | |
| Megnevezés |
ISO 9001:2015 szabvány
|
| Kibocsátó | BoA |
| Tanúsítvány száma | 65625Q7176R0Z |
| Érvényes eddig | 20. Oct 2028 |
| Leírás | Harmadik fél általi ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer tanúsítása a beszállító számára, a GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 szabvány szerint. |
| Tanúsítvány 3 | |
| Megnevezés |
AAA hitelminősítési rendszer
|
| Kibocsátó | dun & bradstreet |
| Tanúsítvány száma | JM Band 2025 |
| Érvényes eddig | 30. Sep 2025 |
| Leírás | AAA legmagasabb hitelképességi besorolás (2025). A Dun & Bradstreet által kiadott minősítés, amely azt jelzi, hogy a vállalat rendkívül erős pénzügyi helyzettel és kiváló képességgel rendelkezik a jelenlegi fizetési kötelezettségek teljesítésére. Ez a legmagasabb szint a hitelminősítési skálán. |
GYIK
Az egyedi megrendelésre készült szövetből készült karszalagok ideálisak, ha a standard karszalagok nem felelnek meg az igényeknek. Ez például rendezvényekre, fesztiválokra és rendezvényekre vonatkozik, ahol a kifejezést, a funkciót és a részleteket pontosan a koncepcióhoz, a célcsoporthoz és a gyakorlati felhasználáshoz kell igazítani.
A karszalagok nyomtatott vagy szőtt kivitelben is gyárthatók, CMYK (nyomtatás) vagy Pantone® C (szövés) színskálán meghatározott színekkel. Lehetőség van speciális effektek, például világító szálak vagy fémszálak hozzáadására is az extra vizuális hatás érdekében.
Igen, a karkötők felszerelhetők RFID-chippel vagy QR-csúszkával, így használhatók beléptetőrendszerhez, regisztrációhoz, fizetéshez vagy digitális élményekhez - az Ön igényeitől és rendszerétől függően.
A minimális rendelés 50 darab. A karkötőket alapértelmezés szerint 15 mm magas és 350 mm hosszúságban szállítjuk, de mind a méretek, mind a zár testreszabható, beleértve a különböző zártípusok és környezetbarát alternatívák választását is.