
A megfelelő mennyiséget választotta ki?
A termék bekerült a kosárba.
| Nyomtatási felület | 145mm x 10mm — 145mm x 15mm — 145mm x 20mm — 145mm x 25mm — 165mm x 10mm — 165mm x 15mm — 165mm x 20mm — 165mm x 25mm — 185mm x 10mm — 185mm x 15mm — 185mm x 20mm — 185mm x 25mm — 200mm x 10mm — 200mm x 15mm — 200mm x 20mm — 200mm x 25mm |
|---|---|
| Gyártási idő | 10-19 napok |
| Anyag | Elasztán |
| RFID | Chip nélkül — FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Testreszabás | |
| Tanúsítványok |
|
| Anyag típusa | Elasztán |
|---|---|
| Fenntartható elemek | |
| Vízállóság | Vízálló |
| Színtartósság | 5/8 |
| Kényelmes viselet | |
| Hipoallergén | Hypoallergenic |
| Lángálló | Nem égésgátló |
| Hőállóság | −20 és +90 °C között |
| Szénlábnyom | 0.015 kg CO2e |
| Nyomtatási eljárás | Szublimáció |
|---|---|
| Színek száma | Korlátlan |
| Felület | Fényes |
| Színpaletta | CMYK |
| Karcolásállóság | Közepes |
| Nyomat tartóssága | 14 nap |
| Nyomtatási minőség | Prémium |
| Sorszámozás elérhető |
| Műszaki adatok | Chip nélkül | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gyártó | - | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frekvencia | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | |
| ISO/IEC szabvány | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | |
| Maximális olvasási távolság | mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Memória kapacitás | bytes | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID hossza | bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Adatvédelem | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | 32 bites jelszóvédelem | Egyik sem | |
| Olvasási/írási ciklusok | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Tanúsítvány 1 | |
|---|---|
| Megnevezés | |
| Leírás | A CE-jelölés a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az Európai Gazdasági Térség (EGT) egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásainak, és szabadon értékesíthető az adott országban. |
| Tanúsítvány 2 | |
| Megnevezés |
ISO 9001:2015 szabvány
|
| Kibocsátó | BoA |
| Tanúsítvány száma | 65625Q7176R0Z |
| Érvényes eddig | 20. Oct 2028 |
| Leírás | Harmadik fél általi ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer tanúsítása a beszállító számára, a GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 szabvány szerint. |
| Tanúsítvány 3 | |
| Megnevezés |
AAA hitelminősítési rendszer
|
| Kibocsátó | dun & bradstreet |
| Tanúsítvány száma | JM Band 2025 |
| Érvényes eddig | 30. Sep 2025 |
| Leírás | AAA legmagasabb hitelképességi besorolás (2025). A Dun & Bradstreet által kiadott minősítés, amely azt jelzi, hogy a vállalat rendkívül erős pénzügyi helyzettel és kiváló képességgel rendelkezik a jelenlegi fizetési kötelezettségek teljesítésére. Ez a legmagasabb szint a hitelminősítési skálán. |
GYIK
A színes nyomtatású karszalagok puha, színes szublimációs nyomtatással ellátott spandex karszalagok, amelyeket hozzáférés-biztosításhoz, azonosításhoz és látható márkajelzéshez használnak rendezvényeken.
A rugalmas spandex anyagnak köszönhetően a karszalagok egész nap kényelmesen viselhetők és könnyen felhelyezhetők, így minden korosztály számára alkalmasak.
Igen, a karszalagok színes szublimációval nyomtatottak, lehetővé téve színátmenetek, logók és részletes grafikák elhelyezését, valamint egy vagy mindkét oldalra történő nyomtatást.
Alkalmasak rendezvényekre, fesztiválokra, promóciókra és olyan rendezvényekre, ahol a kényelem, a láthatóság és a márkajelzés kulcsszerepet játszik.