
A megfelelő mennyiséget választotta ki?
A termék bekerült a kosárba.
| Gyártási idő | 8-15 napok |
|---|---|
| Anyag | szilikon |
| RFID | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Rögzítés típusa | Folyamatos hurok |
| Testreszabás | |
| Tanúsítványok |
Biztonsági adatlap
ISO 10993-23:2021 szabvány
|
| Anyag típusa | szilikon |
|---|---|
| Fenntartható elemek | |
| Szakítószilárdság | 180.0 N |
| Vízállóság | Vízálló |
| Színtartósság | 7/8 |
| Kényelmes viselet | |
| Hipoallergén | Hypoallergenic |
| Lángálló | Tűzgátló |
| Hőállóság | -40°C és 150°C között |
| Szénlábnyom | 0.035 kg CO2e |
| Nyomtatási eljárás | Teljes szín |
|---|---|
| Színek száma | Korlátlan |
| Felület | Matt |
| Színpaletta | CMYK |
| Karcolásállóság | Közepes |
| Nyomat tartóssága | 3 nap |
| Nyomtatási minőség | Fotóminőség |
| Sorszámozás elérhető |
| Műszaki adatok | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Gyártó | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frekvencia | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC szabvány | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Maximális olvasási távolság | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Memória kapacitás | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID hossza | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Adatvédelem | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | Crypto-1 saját fejlesztésű titkosítás | 32 bites jelszóvédelem | Egyik sem |
| Olvasási/írási ciklusok | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Tanúsítvány 1 | |
|---|---|
| Leírás | A CE-jelölés a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az Európai Gazdasági Térség (EGT) egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásainak, és szabadon értékesíthető az adott országban. |
| Tanúsítvány 2 | |
| Megnevezés |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Kibocsátó | Integra96 Int. |
| Tanúsítvány száma | TTC-22-2911/14/02 |
| Érvényes eddig | 29. Nov 2027 |
| Leírás | Ez a szabvány meghatározza az intelligens kártyákon (integrált áramköri kártyákon) belüli biztonsági műveletekhez használt technikai parancsokat. Meghatározza a kriptográfiai számítások, a digitális aláírások és a felhasználó-ellenőrzés (hitelesítés) protokolljait. Ideális esetben a chip (pl. egy csuklópántban) és a leolvasó eszköz közötti biztonságos adatcsere biztosítására szolgál. |
| Tanúsítvány 3 | |
| Megnevezés | Biztonsági adatlap |
| Kibocsátó | N.G. High-Polymer Material Co. |
| Tanúsítvány száma | 68037-87-6 |
| Leírás | Anyagbiztonsági adatlap (MSDS) a karkötőkben használt 3160A szilikon gumihoz. Megerősíti a nehézfémek, PAH-ok és ftalátok (16P) hiányát. |
| Tanúsítvány 4 | |
| Megnevezés |
IEC 62321 sorozat (RoHS 2011/65/EU)
|
| Kibocsátó | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Tanúsítvány száma | HTT191213126R |
| Leírás | Az RoHS megfelelőségi tanúsítvány igazolja, hogy az RFID karkötők (beleértve a szilikon, ABS és PVC modelleket is) megfelelnek a 2011/65/EU és az (EU) 2015/863 RoHS irányelvnek. Az IEC 62321 sorozatú szabványok szerint tesztelve annak biztosítására, hogy a korlátozott anyagok (például ólom, higany, kadmium) a törvényi határértékeken belül legyenek. |
| Tanúsítvány 5 | |
| Megnevezés |
Minőségellenőrzés
|
| Kibocsátó | CTL Testing Technology Co. |
| Tanúsítvány száma | CTL2212142011-Q |
| Leírás | Minőségellenőrzési jelentés (Üzembe helyezés). A fizikai minőséget, a chip működését, a vizuális megjelenést, a keménységet és a csomagolást ellenőrzi a vevői specifikációk szerint. |
| Tanúsítvány 6 | |
| Megnevezés | ISO 10993-23:2021 szabvány |
| Kibocsátó | Sanitation & Environment Tech. Institute of Soochow University |
| Tanúsítvány száma | SDWH-M202401264-5(E) |
| Leírás | Biológiai értékelési tesztjelentés (szájnyálkahártya-irritáció). A szilikon gumi anyagot (TBL-9640 modell, amely a TBL-9620-at is lefedi) tesztelték, és az ISO 10993-23:2021 szabvány szerint nem mutatott irritációt. |
| Tanúsítvány 7 | |
| Megnevezés |
AAA hitelminősítési rendszer
|
| Kibocsátó | dun & bradstreet |
| Tanúsítvány száma | JM Band 2025 |
| Érvényes eddig | 30. Sep 2025 |
| Leírás | AAA legmagasabb hitelképességi besorolás (2025). A Dun & Bradstreet által kiadott minősítés, amely azt jelzi, hogy a vállalat rendkívül erős pénzügyi helyzettel és kiváló képességgel rendelkezik a jelenlegi fizetési kötelezettségek teljesítésére. Ez a legmagasabb szint a hitelminősítési skálán. |
| Típus | |
|---|---|
| Folyamatos hurok | - |
GYIK
A Fudan FM1108 chippel ellátott szilikon karkötőket beléptető és regisztrációs célokra használják rendezvényeken, uszodákban, fitneszközpontokban és tagsági alapú létesítményekben, ahol stabil és megfizethető RFID-megoldásra van szükség.
A Fudan FM1108 egy megbízható és költséghatékony RFID-chip, amely jól illeszkedik sok felhasználóval rendelkező projektekhez. Megfizethető alternatívája a fejlettebb chipeknek, és stabil működést biztosít a mindennapi használatban.
Igen, a karkötők többféle hosszúságban és magasságban, valamint opcionális Pantone® C színekben is szállíthatók. A szöveg és a logó színes kitöltéssel dombornyomható, így a karkötő megfelel a funkcionális követelményeknek és illeszkedik a vizuális identitáshoz.
Igen, a karkötők tartós és vízálló szilikonból készültek, így alkalmasak mindennapi használatra száraz és nedves, nagy terhelésű környezetben egyaránt.
Biztonsági adatlap
ISO 10993-23:2021 szabvány